我的博文
2016WHO髓系肿瘤分类(中英对照)
2018-09-14 21:30 阅读(2731) 评论(0) 分类:翻译分享
在2008年第4版WHO分类发表8年后,WHO分类进行了一次更新(但不是第5版),即《淋巴造血肿瘤WHO分类》2016年第4版更新。
2016 World Health Organization Classification of Myeloid Neoplasms | 髓系肿瘤WHO分类(2016) | ||||
Myeloproliferative Neoplasms | 骨髓增殖性肿瘤(MPN) | ||||
Chronic myeloid leukemia, BCR-ABL1 positive | BCR-ABL1阳性慢性髓系白血病(BCR-ABL1+CML) | ||||
Chronic neutrophilic leukemia | 慢性中性粒细胞白血病(CNL) | ||||
Polycythemia vera | 真性红细胞增生症(PV) | ||||
Primary myelofibrosis | 原发性骨髓纤维化(PMF) | ||||
Essential thrombocythemia | 原发性血小板增生症(ET) | ||||
Chronic eosinophilic, not otherwise specified | 慢性嗜酸粒细胞白血病-非特指(CEL-NOS) | ||||
Myeloproliferative neoplasm, unclassifiable | 骨髓增殖性肿瘤-无法分类(MPN-U) | ||||
Mastocytosis | 肥大细胞增生症(MCD) | ||||
Cutaneous mastocytosis | 皮肤肥大细胞增生症 | ||||
Systemic mastocytosis | 系统性肥大细胞增生症 | ||||
Mast cell sarcoma | 肥大细胞肉瘤 | ||||
Myeloid/Lymphoid Neoplasms with Eosinophilia and Rearrangement of PDGFRA, PDGFRB, or FGFR1 or with PCM1-JAK2 | 髓系/淋巴系肿瘤伴嗜酸粒细胞增多和PDGFRA、PDGFRB或FGFR1异常 | ||||
Myeloid/lymphoid neoplasms with PDGFRA rearrangement | 髓系/淋巴系肿瘤伴PDGFRA重排 | ||||
Myeloid/lymphoid neoplasms with PDGFRB rearrangement | 髓系/淋巴系肿瘤伴PDGFRB重排 | ||||
Myeloid/lymphoid neoplasms with FGFR1 rearrangement | 髓系/淋巴系肿瘤伴FGFR1重排 | ||||
Myeloid/lymphoid neoplasms with PCM1-JAK2 | 髓系/淋巴系肿瘤伴PCM1-JAK2 | ||||
Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasms | 骨髓增生异常/骨髓增殖性肿瘤(MDS/MPN) | ||||
Chronic myelomonocytic leukemia | 慢性粒-单核细胞白血病(CMML) | ||||
Chronic myelomonocytic leukemia 0 | 慢性粒-单核细胞白血病0 | ||||
Chronic myelomonocytic leukemia 1 | 慢性粒-单核细胞白血病1 | ||||
Chronic myelomonocytic leukemia 2 | 慢性粒-单核细胞白血病2 | ||||
Atypical chronic myeloid leukemia, BCR-ABL1 negative | BCR-ABL1阴性不典型慢性髓系白血病(BCR-ABL1-aCML) | ||||
Juvenile myelomonocytic leukemia | 幼年性粒-单核细胞白血病(JMML) | ||||
Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm with ring sideroblasts and thrombocytosis | 骨髓增生异常/骨髓增殖性肿瘤伴环形铁粒幼细胞和血小板增多(MDS/MPN-RS-T) | ||||
Myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm, unclassifiable | 骨髓增生异常/骨髓增殖性肿瘤-无法分类(MDS/MPN-U) | ||||
Myelodysplastic Syndromes/Neoplasms | 骨髓增生异常综合征/肿瘤(MDS) | ||||
Myelodysplastic syndrome with single lineage dysplasia | 骨髓增生异常综合征伴单系病态造血 | ||||
Myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts | 骨髓增生异常综合征伴环形铁粒幼细胞 | ||||
Myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts and single lineage dysplasia | 骨髓增生异常综合征伴环形铁粒幼细胞和单系病态造血 | ||||
Myelodysplastic syndrome with ring sideroblasts and multilineage dysplasia | 骨髓增生异常综合征伴环形铁粒幼细胞和多系病态造血 | ||||
Myelodysplastic syndrome with multilineage dysplasia | 骨髓增生异常综合征伴多系病态造血 | ||||
Myelodysplastic syndrome with excess blasts | 骨髓增生异常综合征伴原始细胞过多 | ||||
Myelodysplastic syndrome with excess blasts 1 | 骨髓增生异常综合征伴原始细胞过多1 | ||||
Myelodysplastic syndrome with excess blasts 2 | 骨髓增生异常综合征伴原始细胞过多2 | ||||
Myelodysplastic syndrome with isolated del(5q) | 骨髓增生异常综合征伴孤立性5q缺失 | ||||
Myelodysplastic syndrome, unclassifiable | 骨髓增生异常综合征-无法分类(MDS-U) | ||||
Childhood myelodysplastic syndrome | 儿童骨髓增生异常综合征 | ||||
Refractory cytopenia of childhood | 儿童难治性血细胞减少(RCC) | ||||
Myeloid Neoplasms with Germline Predisposition | 髓系肿瘤伴种系易感性 | ||||
Acute Myeloid Leukemia and Related Precursor Neoplasms | 急性髓系白血病(AML)和相关前驱肿瘤 | ||||
Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities | AML伴重现性遗传学异常 | ||||
Acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1 | AML伴t(8;21)(q22;q22.1);RUNX1-RUNX1T1 | ||||
Acute myeloid leukemia with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11 | AML伴inv(16)(p13.1q22)或t(16;16)(p13.1;q22);CBFB-MYH11 | ||||
Acute promyelocytic leukemia with PML-RARA | 急性早幼粒细胞白血病(APL)伴t(15;17)(q22,q12);PML-RARA | ||||
Acute myeloid leukemia with t(9;11)(p21.3;q23.3); KMT2A-MLLT3 | AML伴t(9;11)(p21.3,q23.3);KMT2A-MALT3 | ||||
Acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214 | AML伴t(6:9)(p23,q34.1);DEK-NUP214 | ||||
Acute myeloid leukemia with inv(3)(q21.3q26.2) or (3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM (EVI1) | AML伴inv(3)(q21.3q26.2)或t(3;3)(q21.3;q26.2);GATA2, MECOM (EVI1) | ||||
Acute myeloid leukemia (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13.3;q13.1); RBM15-MKL1 | AML(原巨核细胞)伴t(1;22)(p13.3;q13.1);RBM15-MKL1 | ||||
Acute myeloid leukemia with BCR-ABL1 | AML伴BCR-ABL1 | ||||
Acute myeloid leukemia with gene mutations | AML伴基因突变 | ||||
Acute myeloid leukemia with mutated NPM1 | AML伴突变性NPM1 | ||||
Acute myeloid leukemia with biallelic mutations of CEBPA | AML伴CEBPA双等位基因突变 | ||||
Acute myeloid leukemia with mutated RUNX1 | AML伴突变性RUNX1 | ||||
Acute myeloid leukemia with myelodysplasia-related changes | AML伴骨髓增生异常相关改变(AML-MRC) | ||||
Therapy-related myeloid neoplasms | 治疗相关的髓系肿瘤 | ||||
Acute myeloid leukemia, not otherwise specified | 急性髓系白血病-非特指(AML-NOS) | ||||
Acute myeloid leukemia with minimal differentiation | AML伴微分化 | ||||
Acute myeloid leukemia without maturation | AML不伴成熟 | ||||
Acute myeloid leukemia with maturation | AML伴成熟 | ||||
Acute myelomonocytic leukemia | 急性粒-单核细胞白血病(AMML) | ||||
Acute monoblastic and monocytic leukemia | 急性原单核细胞和单核细胞白血病 | ||||
Acute erythroid leukemia | 急性红系白血病 | ||||
Acute megakaryoblastic leukemia | 急性原巨核细胞白血病 | ||||
Acute basophilic leukemia | 急性嗜碱粒细胞白血病 | ||||
Acute panmyelosis with myelofibrosis | 急性全髓增殖症伴骨髓纤维化(APMF) | ||||
Myeloid sarcoma | 髓系肉瘤 | ||||
Myeloid proliferations related to Down syndrome | 唐氏综合征相关髓系增殖性疾病/症 | ||||
Transient abnormal myelopoiesis associated with Down syndrome | 一过性髓系异常造血伴唐氏综合征 | ||||
Myeloid leukemia associated with Down syndrome | 唐氏综合征相关髓系白血病 | ||||
Acute Leukemias of Ambiguous Lineage | 不明细胞系急性白血病 | ||||
Acute undifferentiated leukemia | 急性未分化白血病 | ||||
Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1 | 混合表型急性白血病伴t(9;22)(q34.1;q11.2);BCR-ABL1 | ||||
Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23.3); KMT2A rearranged | 混合表型急性白血病伴t(v;11q23.3);KMT2A重排 | ||||
Mixed phenotype acute leukemia, B/myeloid, not otherwise specified | 混合表型急性白血病,B/髓系,非特指 | ||||
Mixed phenotype acute leukemia, T/myeloid, not otherwise specified | 混合表型急性白血病,T/髓系,非特指 | ||||
Mixed phenotype acute leukemia, not otherwise specified-rare types | 混合表型急性白血病,非特指,罕见型 | ||||
Acute leukemias of ambiguous lineage, not otherwise specified | 不明细胞系急性白血病,非特指 |
附:髓系细胞发育 | |||
colony-forming unit-megakaryocyte | 巨核细胞集落形成单位(CFU-MK) | ||
common myeloid progenitor | 共同髓系祖细胞(CMP) | ||
granulocyte-monocyte progenitor | 粒单系祖细胞(GMP) | ||
hematopoietic stem cell | 造血干细胞(HSC) | ||
Proerythroblast | 原红细胞 | ||
Basophilic erythroblast | 早幼红细胞 | ||
Polychromatic erythroblast | 中幼红细胞 | ||
Orthochromatic erythroblast | 晚幼红细胞 | ||
Monoblast | 原单核细胞 | ||
Promonocyte | 幼单核细胞 | ||
Monocyte | 单核细胞 | ||
Macrophage | 巨噬细胞 | ||
Myeloblast | 原粒细胞 | ||
Promyelocyte | 早幼粒细胞 | ||
Myelocyte | 中幼粒细胞 | ||
Metamyelocyte | 晚幼粒细胞 | ||
Neutrophil | 中性粒细胞 | ||
Megakaryoblast | 原巨核细胞 | ||
Immature megakaryocyte | 幼巨核细胞 | ||
Mature megakaryocyte | 成熟巨核细胞 |
下一篇:28血液病理学(第2版)
共0条评论