我的博文
成人肾脏上皮性肿瘤,概述
肿瘤分类
颗粒细胞癌不再认为是一种特殊的病种。
肾细胞癌 | ||||||||||
AFIP分类 | 透明细胞癌 | 颗粒细胞肿癌 | ||||||||
目前分类 | 黑色素细胞性透明细胞肿瘤 | 一般的癌 | 一般癌的嗜酸性细胞变异型 | 嫌色细胞肾细胞癌 | 肾嗜酸细胞瘤 | 乳头状肾细胞癌 | 集合管癌 | 上皮样血管平滑肌脂肪瘤 | 肾类癌 | 未分类肾细胞癌 |
目前分类:
发生率 | 转移率 | 患病生存期 | 缓解期 | ||||
5年 | 10年 | 5年 | 10年 | ||||
良性 | 乳头状腺瘤 | ||||||
肾嗜酸细胞瘤 | 6.7%(27/405) | 0.4%(2/450) | 100% | 100% | 100% | 100% | |
后肾腺瘤 | 1/405 | 0/100 | |||||
恶性 | 常见的透明细胞癌 | 63%(255/405) | 37%,27.4% | 76% | 70% | 70% | 64% |
乳头状肾细胞癌 | 15-20%, 18.5%(75/405) | 6-26%,12% | 82-90%/402,86% | 82% | 88% | 83% | |
肾嫌色细胞癌 | 5-7%, 5.9%(24/405) | 7.1%/319, 4.2% | 100% | 90% | 78-92%, 94% | 94% | |
集合管癌 | 极少 | 50/100 | 33%(2年) | ||||
肾细胞癌,未分类 | 5.7%(23/405) | 70% | 24% | 12% | 18% | 18% | |
联合RCC | 25.5% | 77% | 73% | 72% | 66% |
有1例原发于前列腺的肾型透明细胞癌。
组织学
结构 | 细胞质 | 细胞核 | |
嗜酸细胞瘤 | 巢状,管囊状或混合性 | 均匀的嗜酸性染色,细小颗粒状,疤痕区可见透明细胞 | 圆形,染色质均匀,有或无核仁 |
后肾腺瘤 | 小的紧密排列的小管,砂砾体,类似肾小球的乳头状结构 | 稀疏 | 圆形,染色质均匀 |
常见的透明细胞癌 | 实性,腺泡状,管状,管囊状,由于粘附性的缺乏形成假乳头状结构(局部乳头状),纤维性血管骨架结构,丛状血管. | 透明或嗜酸性 | |
乳头状肾细胞癌 | 常为多灶性,边界清楚,可有纤维包膜,乳头状或管状乳头状 | 嗜酸性或双染,局部透明,可见泡沫状细胞和坏死,含铁血黄素沉着 | |
肾嫌色细胞癌 | 腺泡状,巢状,实性,血管稀疏 | 两种细胞类型:嗜酸性和透明细胞,比例不同.透明细胞有絮状(肥皂泡)胞质,可见核周透明胞周嗜酸染(种植细胞外观) | 通常双核,染色质无特殊,核膜有皱褶,可见凹状非典型细胞 |
集合管癌 | 位于肾盂肾盏中心,管状,乳头状或管囊状,纤维结缔组织增生,炎性,形成粘蛋白 | 嗜酸性到透明状,可见一些钉状细胞 | 高级 |
肾细胞癌,未分类 | 和以上任何一种肿瘤均不一致 |
肉瘤样改变可能来源于所有类型的恶性细胞,在这种分型中颗粒型肾细胞癌并不是一种明确的亚型。
嫌色细胞透明细胞癌 | 微乳头肾细胞癌 | 大乳头肾细胞癌 | ||||
不一致 | 阳性 | |||||
阳性 | 阳性 | |||||
阴性 | 不一致 | |||||
阴性 | 阳性 | 不一致 | 阳性 | |||
阳性 | ||||||
阳性 | ||||||
阴性 | ||||||
阳性 | 阳性 | |||||
dolichos biflorus agglutinin | ||||||
阳性 | 不一致 | 阳性 | ||||
阴性 | 阳性 | 阳性 | ||||
阳性 | 阴性 | 阴性 | 阳性 | |||
阴性 | 阳性 | 阳性 | 阳性 | |||
阴性 | 阳性 | 阳性 | 有争议 | |||
阴性 | 阴性 | 阳性 | 阴性 | |||
常>2% | <2% | <2% | ||||
不一致 | 阳性 | 阳性 | ||||
colloidal iron | 阴性 | 阳性 | 不一致 | |||
anti-mitochondrial antibody | 嗜酸细胞型表现弥漫阳性 | 外周, 6/24 | 外周,5/6 |
在一项研究中,多因素分析MOC31, BerEP4, RCC Ma and CD10在区分各种肾肿瘤中有独立的意义。
敏感性 | 特异性 | ||
BerEP4-/CD10+ | 透明细胞RCC | 59% | 93% |
RCC Ma+/BerEP4+ | 乳头状癌 | 51% | 89% |
MOC31+ | 嫌色细胞癌 | 82% | 96% |
预后
任何亚型中的肉瘤样改变与预后差有关。
共0条评论