我的博文
子宫内膜癌,类固醇受体
2015-11-14 09:31
阅读(287)
评论(1)
分类:专业
子宫内膜癌与激素替代治疗和子宫内膜增生有关,可表达ER和PR。透明细胞型和浆液性子宫内膜癌倾向发生于老年女性,伴有子宫内膜萎缩及与激素替代治疗无关。一些透明细胞癌可表现浆液性癌的组织结构和细胞学特征。浆液性癌过度表达p53。
雌激素受体 | 孕激素受体 | |||||
染色种类 | I | II | III | I | II | III |
子宫内膜样 | 37/126 | 45/126 | 44/126 | 60/126 | 39/126 | 27/126 |
腺棘皮瘤型 | 3/16 | 8/16 | 5/16 | 9/16 | 5/16 | 2/16 |
腺鳞样 | 8/14 | 5/14 | 1/14 | 11/14 | 2/14 | 1/14 |
浆液性 | 17/20 | 2/20 | 1/20 | 16/20 | 3/20 | 1/20 |
透明细胞性 | 5/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 |
未分化型 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
FIGO分级与ER/PR阳性之间存在负相关。其他学者采用不同的评估方法得出的结果显示子宫内膜癌中类固醇受体表达高于其他类型,并伴有p53和Ki-67的低表达。
亚型 | 病例数 | 雌激素受体 | 孕激素受体 | P53 | Ki67 |
子宫内膜样 | 77 | 4(0-12) | 6(0-12) | 1(0-12) | 21(5-50) |
浆液性 | 30 | 1(0-3) | 1(0-8) | 12(0-12) | 53(21-80) |
典型透明细胞性 | 7 | 0(0-2) | 0(0-1) | 2(0-6) | 39(30-60) |
浆液性透明细胞性 | 14 | 0(0-2) | 1(0-9) | 3(0-12) | 49(16-70) |
前面的数字是平均数,扩号内是范围。 | |||||
得分=染色强度x核阳性百分数得分 | 核阳性百分率 |
共0条评论