我的博文
女性生殖道淋巴瘤
2015-11-14 09:25
阅读(191)
评论(0)
分类:专业
女性生殖道原发性淋巴瘤发病罕见。
附件 | 子宫体 | 子宫颈 | 部分阴道 | 阴道 | 外阴 | 混合性 | 总计 | |||||||||
1ary | 2 ary | 1 ary | 2 ary | 1 ary | 2 ary | 1 ary | 2 ary | 1 ary | 2 ary | 1 ary | 2 ary | 1 ary | 2 ary | 1 ary | 2 ary | |
DLBCL | 25 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 63 | 23 | |
Burkitt’s | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 17 | |||||||
FL | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 24 | 14 | ||||||
PBLL | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
PTLL | 2 | 2 | ||||||||||||||
LPL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
MZL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
PC | 1 | 1 | ||||||||||||||
HL-LD | 1 | 1 | ||||||||||||||
总计 | 15 | 42 | 16 | 7 | 16 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 20 | 11 | 117 | 69 |
上一篇:嫌色细胞肾细胞癌,CRCC
下一篇:女性外阴软组织肿瘤
共0条评论