我的博文
女性外阴软组织肿瘤
2015-11-14 09:24
阅读(261)
评论(0)
分类:专业
侵袭性血管粘液瘤 | |||
平均年龄 | 48 | 36 | 42 |
边缘 | 通常有边界,局部可有浸润 | 浸润 | 有边界 |
血管 | 大量,小至中等大小,玻璃样变 | 小至中等大小,具有玻璃样变的血管壁 | 大量的毛细血管 |
细胞构成 | 细胞丰富,梭形细胞,偶尔有脂肪细胞 | 细胞少,星形细胞 | 梭形/矮胖形/多核,血管周聚集 |
间质 | 纤细的胶原,局部粘液样变 | 粘液样至胶原性 | 水肿性至胶原性 |
actin | - | +2 | 一些 |
- | 通常阴性 | +2 | |
- | -2 | - | |
-2 | |||
- | |||
cytokeratin | - | - | -2 |
+ | 不定 | +2 | |
不定 | 一些 | ||
+ | +1 | + | |
+ | +1 | 一些 |
共0条评论