我的博文
滑膜肉瘤,单相纤维性和低分化性
胸内滑膜肉瘤大部分表现为低分化肿瘤。
免疫组化
文献中证实的诊断依据为存在t(X;18)(p11.2;q11.2)易位。
单相性纤维性 | 低分化性 | ||
AE1/AE3 | 33/47,0/1 | 6/13 | 只有一例低分化肿瘤表现这三种标记阴性。 |
Pancytokeratin KLT | 23/47 | 5/13 | |
EMA | 47/47,1/1 | 12/13 | |
Cytokeratin1 | 5/461 | ||
Cytokeratin5/6 | 0/24 | 0/9 | |
Cytokeratin7 | 46/71 | 9/18 | |
Cytokeratin8/18 | 21/46 | 8/17 | |
Cytokeratin10 | 0/44 | 0/18 | |
Cytokeratin13 | 0/45 | 0/18 | |
Cytokeratin14 | 11/40 | 1/12 | |
Cytokeratin19 | 41/74 | 11/18 | |
Cytokeratin20 | 3/47 | 0/18 | |
E-cadherin | 22/47,8/8 | 7/13,2/2 | |
E-cadherin和KL1共表达 | 10/47 | 4/13 | |
E-cadherin,KL1和AE1/AE3共表达 | 8/47 | 3/13 | |
E-cadherin,KL1 and AE1/AE3中仅1项表达 | 10/47 | 3/13 | |
E-cadherin,KL1和AE1/AE3中至少1项表达 | 47/60 | ||
CD34 | 3/47,1/1 | 0/13 | |
S-100 | 18/47,0/1 | 3/13 | |
SMA | 10/47 | 1/13 | |
h-caldwsmon | 0/47 | 0/13 | |
Desmin | 1/47 | 0/13 | |
Bcl-2 | 43/47 | 12/13 | |
CD99 | 43/47 | 13/13 | |
CD117 | 5/47 |
细胞遗传学
除形态学表现外,90%以上的滑膜肉瘤表现t(X;18)易位。
鉴别诊断
纤维肉瘤
平滑肌肉瘤
恶性周围神经鞘瘤
血管周细胞瘤
梭形细胞癌
Ewing肉瘤:FISH检测细胞遗传学异常非常有用:Ewing肉瘤中存在的t(11;22)和滑膜肉瘤中存在的t(X;18)。
共0条评论