我的博文
T和B细胞标记物在经典型霍奇金淋巴瘤中的表达
通常认为经典型霍奇金淋巴瘤中的R-S细胞表现T和B细胞标记物阴性。但是结果表明其阳性反应并不少见,因此不能排除诊断。
在冰冻切片上:
在石蜡切片上:
结节硬化型 | 混合细胞型 | 总计 | |
CD3 (UCHT1) | >50% RS细胞: 0/45 | >50% RS细胞: 0/10 |
9%表现免疫反应性 |
10-50% RS细胞: 1/45 | 10-50% RS细胞: 0/10 | ||
<10% RS细胞: 4/45 | <10% RS细胞: 0/10 | ||
无阳性反应: 40/45 | 无阳性反应: 10/10 | ||
F1 | >50% RS细胞: 0/45 | >50% RS细胞: 0/10 |
0%表现免疫反应性 |
10-50% RS细胞: 0/45 | 10-50% RS细胞: 0/10 | ||
<10% RS细胞: 0/45 | <10% RS细胞: 0/10 | ||
无阳性反应: 45/45 | 无阳性反应: 10/10 | ||
| >50% RS细胞: 11/45 | >50% RS细胞: 0/10 |
58%表现免疫反应性 |
10-50% RS细胞: 4/45 | 10-50% RS细胞: 5/10 | ||
<10% RS细胞: 10/45 | <10% RS细胞: 2/10 | ||
无阳性反应: 20/45 | 无阳性反应: 3/10 | ||
| >50% RS细胞: 5/45 | >50% RS细胞: 1/10 |
55%表现免疫反应性 |
10-50% RS细胞: 8/45 | 10-50% RS细胞: 3/10 | ||
<10% RS细胞: 9/45 | <10% RS细胞: 4/10 | ||
无阳性反应: 23/45 | 无阳性反应: 2/10 | ||
23/31 | |||
MB2 | >50% RS细胞: 1/45 | >50% RS细胞: 0/10 |
33% 表现免疫反应性 |
10-50% RS细胞: 4/45 | 10-50% RS细胞: 5/10 | ||
<10% RS细胞: 7/45 | <10% RS细胞: 1/10 | ||
无阳性反应: 33/45 | 无阳性反应: 4/10 |
共0条评论