我的博文
乳腺癌ESR1突变统计
                                        2019-07-13 03:07 
                    阅读(532) 
                    评论(0) 
                    分类:专业                
                | ESR1 | L536H | 7 | 
| L536Q | 1 | |
| L536R | 2 | |
| L536P | 2 | |
| D538G | 42 | |
| Y537C | 10 | |
| Y537D | 1 | |
| Y537N | 8 | |
| Y537S | 19 | |
| N532K | 1 | |
| G521Rfs*18 | 1 | |
| S432L | 1 | |
| E380Q | 12 | |
| S463P | 2 | |
| S432L | 1 | |
| L540Q | 1 | |
| E542G | 1 | |
| V422del | 1 | |
| A546D | 1 | |
| V534E | 1 | |
| G344D | 1 | |
| V418E | 1 | |
| F461V | 1 | |
| Y328_S329del | 1 | |
| L466Q | 1 | |
| G442R | 1 | |
| S329Y | 1 | |
| D538_L539insHD | 1 | |
| V478L | 1 | |
| P147Q | 1 | |
| G160D | 1 | |
| M421V | 1 | |
| K252N | 1 | |
| 128 | ||
| 128/1238=13.34% | ||
                                本文允许在互联网范围内转载,使用时请注明作者姓名、作品名称及作品来源。
                            
                        上一篇:乳腺癌POLE突变统计
                                                                            
                                            我要评论
                    
        
                        
                        
共0条评论