我的博文
皮肤麦克尔(Merkel)细胞癌与转移性肺小细胞癌
2015-11-14 11:32
阅读(244)
评论(0)
分类:专业
应用TTF-1和CK20进行比较:
TTF-1 | CK20 | ||
皮肤麦克尔(Merkel)细胞癌
| Chan,1997 | — | 33/34 |
Bryd-Gloster,2000 | 0/21 | 16/21 | |
Ordonez,2000 | 0/18 | 16/18 | |
Cheuk,2001 | 0/23 | 23/23 | |
Leech,2001 | 0/11 | 10/11 | |
总计 | 0%(0/73) | 92%(98/107) | |
肺转移性小细胞癌 | Chan,1997 | — | 1/37 |
Bryd-Gloster,2000 | 35/36 | 1/36 | |
Ordonez,2000 | 27/28 | 1/28 | |
Cheuk,2001 | 43/52 | 0/52 | |
Leech,2001 | 10/10 | 0/10 | |
总计 | 91%(115/126) | 2%(3/163) |
上一篇:纤维组织细胞瘤
下一篇:皮肤麦克尔(Merkel)细胞癌
共0条评论