我的博文
皮肤和皮下组织粘液样病变的鉴别诊断
性别 (F:M) | 好发年龄(岁) | 好发部位 | 鉴别诊断 | 组织病理学 | |
良性病变 | |||||
粘液型皮肤纤维瘤 | F>M | 30-50 | 下肢肢端 | 皮肤粘液瘤 | 棘皮症,车辐状,周围性硬化,不定的XIIIa和SMA阳性 |
皮肤局部粘蛋白沉着症 | F=M | 20-50 | 脸>躯体>肢端 | 可能是粘液型皮肤纤维瘤的一种变型或早期皮肤粘液囊肿 | 疏松的真皮内胶原纤维,周围可见明显增加的纤维母细胞 |
皮肤粘液囊肿 | 2:1 | >10 | 手指 | 可能是腱鞘囊肿的变型 | 类似皮肤局部粘蛋白沉着症,更多囊性结构 |
毛盘瘤 | F=M | 30-50 | 脸 | 皮脂腺边缘区毛囊性肿瘤 | |
血管粘液瘤 | F=M | 15-30 | 脸(眼睑、耳) | 常呈多发性,小叶状,含血管,+/-上皮成分,血管周围中性粒细胞浸润 | |
细胞型软组织粘液瘤 | F>M | 25-85 | 肢端,通常位于深部,也可位于体表 | 肌内粘液瘤、低度恶性粘液纤维肉瘤 | 含有细胞和血管,缺乏多形性,缺乏扭曲性血管。 |
关节旁粘液瘤 | 1:3 | 30-50 | 膝部 | 可能是粘液纤维肉瘤的低度恶性变异型 | 皮下组织,较模糊的小叶状,常呈囊性 |
皮肤筋膜炎 | F<M | 10-20 | 头、颈 | 边界清楚的睫状区环形丘疹 | |
粘液型梭形细胞脂肪瘤 | F<M | 45-65 | 颈和肩 | 粘液型脂肪肉瘤 | 分叶状脂肪细胞 |
粘液性平滑肌瘤 | F>M | 40-60 | 腕部 | Desmin表达不确定 | |
粘液性神经纤维瘤 | F=M | 20-30 | 肢端 | 粘液瘤 | 细胞核明显表达,染色质点彩状 |
粘液性雪旺细胞瘤 | F=M | 20-30 | 头、颈、上肢肢端 | 粘液型神经鞘粘液瘤 | Antoni B区,S-100表达不确定 |
粘液性软骨瘤 | F=M | 30-60 | 手、脚 | 粘液性软骨肉瘤 | 结节状,透明质酸酶、mucin和S-100阳性 |
表浅肢端纤维粘液瘤 | 1:2 | 14-72 | 手、脚 | 位于甲周,粘液胶质状,CD34阳性 | |
恶性病变 | |||||
骨化性纤维粘液性肿瘤 | F<M | 40-60 | 远侧肢端 | 多结节状,可见巢状上皮样细胞,层状骨板 | |
粘液型隆突性皮肤纤维肉瘤 | F<M | 40-60 | 下肢肢端、腹股沟 | 不规则外形,可见车辐状结构,CD34表达不确定。 | |
侵袭性血管粘液瘤 | F>M | 20-50 | 生殖器、肛周、骨盆 | 血管肌纤维母细胞瘤 | 玻璃样变血管,血管壁增厚,直径大小不等,Desmin和SMA表达不确定 |
粘液纤维肉瘤 | F<M | 50-80 | 下肢肢端 | 多结节状,可见异常深染的巨细胞,扭曲状血管。 | |
低度恶性纤维粘液样肉瘤 | F<M | 20-40 | 肢端、腹膜后 | 纤维和粘液区交替呈漩涡状。 | |
粘液型脂肪肉瘤 | F<M | 40-60 | 肢端、腹膜后 | 可见毛细血管丛及血管周围脂母细胞。 | |
粘液性平滑肌肉瘤 | F=M | 50-80 | 大腿、腹膜后 | 可见钝状细胞核,Desmin和SMA阳性 | |
葡萄簇型横纹肌肉瘤 | F<M | 0-10 | 头、颈 | 水肿,葡萄状,“形成层”,可见横纹肌母细胞,myoglobin阳性。 | |
骨外粘液型软骨肉瘤 | 1:2 | >35 | 下肢肢端、关节旁 | 软骨母细胞呈条索状,S-100阳性。 | |
粘液型恶性黑色素瘤 | F=M | 30-60 | 躯体>肢体 | MFH,粘液型横纹肌肉瘤、粘液型软骨肉瘤、 | S—100和HMB—45呈不同的阳性表达 |
共0条评论