我的博文
肾梭形细胞肿瘤
2015-11-14 10:28
阅读(509)
评论(0)
分类:专业
肾盂纤维上皮性息肉 | 年青成人伴有肉眼无痛性血尿,IVP检测肾盂中充满息肉状成分,厚的纤维性蒂被覆正常移行上皮。 | 间质细胞: CD34-,HMB45-,CD117- |
纤维瘤 | 肾盂结节〈6mm,其中常可见髓质小管。 | 间质细胞:CK-,肌标记物-,CD34-,HMB45-,CD117- |
血管平滑肌脂肪瘤 | 肌肉和脂肪成分 | HMB45+,SMA+ |
孤立性纤维性肿瘤 | 表现“无结构的结构”,致密的胶原条带。 | CD34+,bcl-2+ |
血管周细胞瘤 | 表现“无结构的结构”,致密的胶原条带。 | HHF-35+ |
肉瘤样肾细胞癌 | 短胖的梭形细胞 | CK+ |
纤维肉瘤 | 罕见,单一性伴有轻微多形性,但核分裂率高。 | |
平滑肌瘤/平滑肌肉瘤 | 明显的粉红色胞质 | Desmin+,CK- |
胃肠道间质瘤 | 罕见 | CD117+,CD34+ |
胚胎性肉瘤/滑膜肉瘤 | 多囊性,囊内衬鞋钉状细胞 | Vimentin+,CK局部阳性, EMA局部阳性, CD99+,CD56+,neurofilament+, S100-,CD34-,SMA-,desmin- |
细胞性中胚层肾瘤 | 发生于婴幼儿,致密的梭形/圆蓝细胞,核分裂多见于,其中可见鞋钉状细胞内衬的囊腔上皮。 | Desmin+ |
子宫内膜间质肉瘤 | CD10+,ER+,PR+,desmin表现不一,SMA表现不一,HHF-35表现不一,CK阴性,肾细胞癌标记物阴性。 | |
炎性肌纤维母细胞瘤 | 各种胶原,淋巴浆细胞性浸润 | Vimentin+,SMA+,HHF-35F都有,CK都有,CD68都有 |
恶性周围神经鞘瘤 | 波浪形束状,核栅栏状排列,厚壁血管 | S-100局部阳性 |
上一篇:肾混合性上皮和间质肿瘤
下一篇:肾小球旁细胞瘤(肾素瘤)
共0条评论