我的博文
胸腺组织与胸腺瘤的细胞角蛋白谱
2015-11-12 20:55
阅读(182)
评论(0)
分类:专业
胸腺是一种复合性上皮器官,包括许多不同的上皮细胞类型。
免疫组化
非肿瘤性胸腺组织:
CK7 | CK8 | CK10 | CK13 | CK14 | CK18 | CK19 | CK20 | Involucrin | |
被膜下细胞 | 8/9 | 1/9 | 0/9 | 0/9 | 9/9 | 0/9 | 9/9 | 0/9 | 0/9 |
皮质细胞 | 2/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 1/9 | 8/9 | 0/9 | 0/9 |
髓质细胞 | 7/9 | 5/9 | 0/9 | 3/9 | 9/9 | 6/9 | 9/9 | 0/9 | 0/9 |
胸腺小体 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 9/9 | 5/9 | 9/9 | 9/9 | 0/9 | 9/9 |
Fisher精确率
| 0.007 | 0.00008 | 0.0000006 | 0.0000004 | 0.000003 | 0.000001 | 0.5 | 0.99 | 0.0000000 |
胸腺瘤(关于Kuo的研究很有价值,但是每种类型的病例数少,Savino的研究过时而不能提供有用信息):
CK7 | CK8 | CK10 | CK13 | CK14 | CK18 | CK19 | CK20 | Involucrin | |
梭形细胞 | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 0/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 |
多边形小细胞 | 2/6 | 1/6 | 0/6 | 1/6 | 6/6 | 1/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 |
混合性 | 4/5 | 3/5 | 0/5 | 0/5 | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 0/5 | 0/5 |
器官样 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | 5/5 |
多边形大细胞 | 5/6 | 2/6 | 1/6 | 0/6 | 2/6 | 1/6 | 6/6 | 0/6 | 0/6 |
鳞状细胞样 | 7/7 | 3/7 | 7/7 | 2/7 | 3/7 | 3/7 | 7/7 | 0/7 | 6/7 |
Fisher精确率 | 0.012 | 0.014 | 0.00008 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.999 | 0.999 | 0.00000036 |
总计 | 28/34 | 19/34 | 14/34 | 7/34 | 25/34 | 18/34 | 34/34 | 0/34 | 11/34 |
上一篇:胸腺肉瘤样癌(癌肉瘤)
下一篇:胸腺粘液表皮样癌
共0条评论