我的博文
纵隔灰区淋巴瘤
2015-11-11 23:00
阅读(937)
评论(0)
分类:专业
定义
是一种表现纵隔大B细胞淋巴瘤和结节硬化性霍奇金淋巴瘤的形态学和/或免疫组化特征的中间型纵隔淋巴瘤。现认为霍奇金淋巴瘤的肿瘤细胞起源是B细胞,因此在形态学与免疫组化方面与B细胞非霍奇金淋巴瘤重叠是很正常的。
临床特征
灰区淋巴瘤像CHL-NS和MLBCL一样发生于年轻人,但并不好发于女性。
组织病理学
复合病例显示MLBC2和CHL-NS的特征性区域,但存在类似灰区淋巴瘤的过渡区域。
免疫组化
尽管一些病例在形态学上更接近MLBCL,但免疫表型显示更接近经典霍奇金淋巴瘤,大部分灰区淋巴瘤CD20表达阳性。
灰区淋巴瘤 | 复合性淋巴瘤 | 特异性淋巴瘤 | ||||
形态学 | 类似MLBCL n=10 | 类似CHL n=11 | MLBCL | CHL | MLBCL | CHL |
CD10 | 1/5 | |||||
CD15 | 6/10 | 8/11 | 0/5 | 4/4 | 0/6 | 6/8 |
CD20 | 7/10 | 11/11 | 6/6 | 1/5 | 6/6 | 1/8 |
CD30 | 10/10 | 10/11 | 2/5 | 5/5 | 4/6 | 8/8 |
CD45 | 2/3 | 3/6 | 4/4 | 0/3 | 5/5 | 2/6 |
CD79a | 3/4 | 7/9 | 2/2 | 0/2 | 2/3 | 0/3 |
Pax-5 | 10/10 | 5/5 | 3/3 | 4/4 | 7/7 | 5/6 |
BOB.1 | 8/9 | 5/5 | 4/4 | 1/3 | 6/6 | 1/6 |
OCT.2 | 8/9 | 6/6 | 3/3 | 1/3 | 6/6 | 1/7 |
PU.1 | 3/4 | 4/5 | 4/4 | 0/4 | 3/3 | 0/2 |
MAL | 3/4 | 4/5 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 1/3 |
Bcl-6 | 9/11 | |||||
EBV | 2/7 |
预后
腹部或其它结外部位复发常见。
共0条评论