我的博文
肺类癌/胃肠道类癌/胰腺内分泌肿瘤的比较研究
2015-11-11 19:33
阅读(227)
评论(0)
分类:专业
CK7+/CK20+ | CK7+/CK20- | CK7-/CK20+ | CK7-/CK20- | TTF-1 | |
肺类癌 | 0/16,0/9 | 9/16,2/9 | 0/16,0/9 | 7/16,7/9 | 11/16 |
胃类癌 | 0/8 | 1/8 | 0/8 | 7/8 | 1/8 |
小肠类癌 | 0/19 | 0/19 | 4/19 | 15/19 | 0/19 |
大肠类癌 | 2/17 | 2/17 | 4/17 | 8/17 | 0/17 |
阑尾类癌 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 0/2 |
胃肠道类癌总计 | 2/46,0/15 | 3/46,2/15 | 9/46,1/15 | 32/46,12/15 | 1/46 |
胰腺内分泌肿瘤 | 2/12 | 4/12 | 2/12 | 4/12 | 0/12 |
TTF-1对肺类癌具有高度特异性, CK20阳性提示肺外原发性类癌,TTF-1、CK7和CK20在胃肠道类癌中均呈阴性。
共0条评论