我的博文
霍奇金淋巴瘤及其鉴别诊断
2015-11-05 21:09
阅读(268)
评论(0)
分类:专业
RS细胞
| 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 大多数病例阳性 | |
阴性 | 阴性 | 10%的病例阳性 | 阴性 | 少数病例呈膜阳性或点状阳性 | ||
阴性 | 阴性 | 大多数病例阳性 | 阴性 | 少数局部阳性 | ||
几乎所有病例阳性 | 几乎所有病例阳性 | 40%的病例表现少数细胞阳性 | 阳性 | 阴性 | ||
少数病例弱阳性 | 少数病例弱阳性 | 阳性 | 少数病例阳性 | 阳性 | ||
阴性 | 阴性 | 阴性 | 少数病例阳性 | 大多数病例阳性 | ||
阳性 | 阳性 | 阴性 | 阳性 | 大多数病例阳性 | ||
阳性 | 大多数病例阳性 | 罕见病例阳性 | 阳性 | 阴性 | ||
阳性 | 阳性 | 90%病例阳性 | 阳性 | 阴性 | ||
J chain | 大多数病例阳性 | 大多数病例阳性 | 阴性 | 少数病例阳性 | 阴性 | |
Ig | 大多数病例阳性 | 大多数病例阳性 | 阴性,除了Ig吸收之外 | 少数病例阳性 | 阴性 | |
阳性 | 阳性 | 阴性 | 阳性 | 不清楚 | ||
强阳性 | 强阳性 | 强阳性(5%的病例中) | 阳性 | 不清楚 | ||
大多数病例阳性 | 大多数病例阳性 | 5%的病例弱表达 | 少数病例阳性 | 大多数病例阳性 | ||
阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 大多数病例阳性,阴性病例缺乏 t(2;5) 需要进一步研究 | ||
perforin / granzyme B | 阴性 | 阴性 | 罕见病例阳性 | 阴性 | 几乎所有病例阳性 | |
CBF.78 | 少数病例中少量细胞阳性 | 80-90%病例阳性 | ||||
BHN.9 | 5% 病例阳性 | 60%病例阳性 | ||||
Ig基因重排 | + | + | 2% 病例阳性 | 阳性 | 阴性 | |
MIB/Ki67 表达 | 高 | 高 | 高 | |||
反应性成分 | EBV | 阴性 | 阴性 | 不定 | ||
大量 | 阴性 | 大多数病例 | 阴性 | |||
TIA1阳性细胞数 | 低 | 很高 | 大多数病例 | 少数病例 | ||
CD20阳性小淋巴细胞数 | 高 | 低 | ||||
组织细胞 | 一些 | 不定 | ||||
FDC | 阳性 |
共0条评论