我的博文
肝癌中免疫组化标记物的表达
2015-10-22 16:31
阅读(1103)
评论(0)
分类:专业
肝癌中免疫组化标记物的表达
免疫组化标记物 | 阳性 | 阴性 | 百分比 |
Heppar I + | 88 | 8 | 92% |
CEA + | 73 | 23 | 76% |
CD10 + | 50 | 46 | 52% |
AFP + | 30 | 66 | 31% |
Heppar I +/CD10 +/CEA +/AFP + | 93 | 3 | 97% |
Heppar I +/CD10 +/CEA + | 92 | 4 | 96% |
Heppar I +/CEA + | 92 | 4 | 96% |
Heppar I +/CD10 + | 90 | 6 | 94% |
Heppar I +/AFP + | 89 | 7 | 93% |
CD10 +/CEA +/AFP + | 84 | 12 | 87% |
CEA +/AFP + | 84 | 12 | 87% |
CD10 +/CEA + | 74 | 22 | 77% |
CD10 +/AFP + | 67 | 29 | 70% |
肝脏不明来源的肿瘤中免疫组化标记物的表达
品名 | 表达 |
CK7 | 肺、胰胆管、甲状腺、间皮瘤 |
CK20 | 结肠、胃 |
TTF-1 | 肺、甲状腺 |
RCC | 肾透明细胞癌 |
Villin | 结肠、胃、胰胆管、肝细胞癌 |
HerPar-1 | 肝细胞癌 |
CDX2 | 结肠、卵巢(女性) |
S-100 | 恶性黑色素瘤、神经内分泌肿瘤、肺 |
HMB45 | 恶性黑色素瘤、血管平滑肌瘤 |
Melan-A | 恶性黑色素瘤、血管平滑肌瘤 |
PSA | 前列腺(男性) |
ER | 乳腺(女性)、妇科系统肿瘤(女性) |
GCDFP-15 | 乳腺(女性) |
LCA | 淋巴瘤 |
CD3 | |
CD20 |
共0条评论