我的博文
癌、间皮瘤和反应性间皮细胞的免疫组化鉴别
2015-05-16 12:48
阅读(2036)
评论(0)
分类:专业
上皮型间皮瘤和腺癌中免疫组化标记物表达
标记物 | 上皮型间皮瘤 | 腺癌 |
间皮瘤相关标记物 | ||
CK5/6 | 562/651(86.3%) | 81/614(13.2%) |
Calretinin | 905/1071(84.5%) | 146/980(14.9%) |
WT-1 | 254/329(77.2%) | 9/213(4.2%) |
MC | 709/834(85%) | 74/202(36.6%) |
h-Caldesmon | 68/70(97%) | 0/70(0%) |
D2-40 | 113/119(95%) | 2/80(3%) |
Vimentin | 528/838(63%) | 133/883(15.1%) |
腺癌相关标记物 | ||
Ber-EP4 | 98/969(9.2%) | 695/840(82.7%) |
CEA | 91/1888(4.8%) | 1408/1662(84.7%) |
MOC-31 | 19/276(6.9%) | 257/281(91.5%) |
CA72.4 | 56/770(7.3%) | 668/839(79.6%) |
CD15 | 88/1274(6.9%) | 1185/1611(73.6%) |
TTF-1 | 0/240(0%) | 264/366(72%) |
恶性间皮瘤与肺腺癌与卵巢浆液性腺癌的免疫组化鉴别诊断
标记物 | 恶性间皮瘤 | 肺腺癌 | 卵巢浆液性腺癌 |
calretinin | + | - | - |
CK5/6 | + | -/+ | -/+ |
WT-1 | + | - | + |
D2-40 | + | - | - |
CEA(单克隆) | - | + | -/+ |
MOC-31 | - | + | + |
B72.3 | - | + | + |
BG8 | - | + | +/- |
Ber-EP4 | - | + | + |
TTF-1 | - | + | - |
NapsinA | - | + | - |
PAX8 | - | - | + |
ER、PR | - | - | + |
共0条评论