参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 57岁,宫颈液基,萎缩?有问题吗? [ 十月 ] | 10 | 2018-11-10 | 12/1849 | 
| 看着低倍很不好似的。。 [ 小辉辉 ] | 3 | 2019-06-26 | 10/1897 | 
| 宫颈筛查,腺?异常? [ 小辉辉 ] | 9 | 2019-05-29 | 9/2396 | 
| 看着低倍很不好似的。。 [ 小辉辉 ] | 3 | 2019-06-26 | 10/1897 | 
| 请大家定一下病变级别 [ lirongjiang ] | 8 | 2019-06-22 | 27/2718 | 
| 不挖的低度病变? [ 小辉辉 ] | 6 | 2019-06-04 | 7/2009 | 
| 是不是癌了? [ 小辉辉 ] | 7 | 2019-06-04 | 9/1869 | 
| 是不是癌了? [ 小辉辉 ] | 5 | 2019-06-04 | 9/1869 | 
| 是不是癌了? [ 小辉辉 ] | 4 | 2019-06-04 | 9/1869 | 
| TCT 萎缩? [ yh1671 ] | 5 | 2019-06-05 | 13/2058 | 
| 不挖的低度病变? [ 小辉辉 ] | 5 | 2019-06-04 | 7/2009 | 
| 不挖的低度病变? [ 小辉辉 ] | 5 | 2019-06-04 | 7/2009 | 
| 宫颈筛查,腺?异常? [ 小辉辉 ] | 5 | 2019-05-29 | 9/2396 | 
| 还正常吗? [ hzh666 ] | 5 | 2019-05-28 | 7/1842 | 
| 42岁,宫颈液基。 [ 十月 ] | 8 | 2019-05-25 | 8/1713 | 
| 我认为是高级别HSIL,你们觉得呢? [ Adam ] | 8 | 2019-05-23 | 13/1739 | 
| HSIL? 各位老师请指示!! [ Adam ] | 1 | 2019-05-22 | 11/2004 | 
| 宫颈癌的病例 [ 小辉辉 ] | 2 | 2019-05-13 | 11/1794 | 
| 有核与无核 [ hzh666 ] | 1 | 2019-05-19 | 3/1206 | 
| 全片仅这两个挖空样细胞,怎么报?(HPV51阳性) [ 十月 ] | 11 | 2019-05-14 | 14/2128 | 
 
         
                        