参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 宫颈筛查 [ 蜕变 ] | 10 | 2019-09-18 | 24/2446 | 
| 宫颈筛查 [ 蜕变 ] | 10 | 2019-09-18 | 24/2446 | 
| 宫颈筛查 [ 蜕变 ] | 10 | 2019-09-18 | 24/2446 | 
| 宫颈筛查 [ 蜕变 ] | 1 | 2019-09-06 | 11/1686 | 
| 除了这团没有更典型的了,高度吗? [ 小辉辉 ] | 6 | 2019-08-13 | 11/1936 | 
| TCT HSIL? ASC-H? [ yh1671 ] | 2 | 2019-07-26 | 20/2347 | 
| 除了这团没有更典型的了,高度吗? [ 小辉辉 ] | 3 | 2019-08-13 | 11/1936 | 
| LSIL [ zhengfunian ] | 1 | 2019-08-03 | 2/1645 | 
| 试剂中的漂浮物??? [ lirongjiang ] | 1 | 2019-08-03 | 3/1370 | 
| TCT HSIL? ASC-H? [ yh1671 ] | 2 | 2019-07-26 | 20/2347 | 
| TCT,55岁,沉降式,巴氏染色,请教各位老师! [ wangsonghn2010 ] | 4 | 2019-08-01 | 16/2906 | 
| TCT HSIL? ASC-H? [ yh1671 ] | 2 | 2019-07-26 | 20/2347 | 
| TCT HSIL? ASC-H? [ yh1671 ] | 2 | 2019-07-26 | 20/2347 | 
| 宫颈筛查 [ 蜕变 ] | 6 | 2019-07-18 | 10/1983 | 
| TCT HSIL? ASC-H? [ yh1671 ] | 2 | 2019-07-26 | 20/2347 | 
| TCT染色异常求分析 [ mahong1987 ] | 12 | 2019-06-21 | 19/4555 | 
| 37岁,宫颈液基。 [ 十月 ] | 2 | 2019-07-04 | 9/1998 | 
| 宫颈细胞非典型,倾向癌?请各位老师会诊,谢谢 [ zhengfunian ] | 4 | 2019-07-03 | 4/1703 | 
| 37岁,宫颈液基。 [ 十月 ] | 2 | 2019-07-04 | 9/1998 | 
| 筛查 [ 蜕变 ] | 4 | 2019-07-05 | 14/1910 | 
 
         
                        