我的博文
乳腺癌PIK3CA突变统计分析
2019-07-13 03:15
阅读(917)
评论(0)
分类:专业
| PIK3CA | E545K | 92 | |
| E545A | 1 | ||
| E545Q | 4 | ||
| E545D | 1 | ||
| E542K | 57 | ||
| E542A | 1 | ||
| E453K | 3 | ||
| E453Q | 3 | ||
| H1047R | 167 | ||
| H1047L | 20 | ||
| H1047Q | 1 | ||
| H1047Y | 2 | ||
| N142K | 1 | ||
| D1017E | 1 | ||
| I1019V | 1 | ||
| C420R | 10 | ||
| E418K | 1 | ||
| K111E | 4 | ||
| K111N | 1 | ||
| N1044K | 1 | ||
| G122A | 1 | ||
| N345K | 29 | ||
| N345I | 1 | ||
| M1043I | 2 | ||
| M1043V | 1 | ||
| M1043L | 1 | ||
| N1044K | 1 | ||
| R93W | 1 | ||
| H419_C420del | 1 | ||
| E978Q | 1 | ||
| E726K | 10 | ||
| Q546P | 4 | ||
| Q546R | 2 | ||
| Q546K | 1 | ||
| Q546H | 1 | ||
| E365K | 1 | ||
| E110del | 2 | ||
| R108del | 1 | ||
| G118D | 4 | ||
| N107I | 1 | ||
| E970K | 1 | ||
| P471A | 1 | ||
| G106V | 1 | ||
| R88Q | 3 | ||
| E81K | 4 | ||
| E970K | 1 | ||
| D725G | 1 | ||
| L252F | 1 | ||
| G106R | 1 | ||
| L455Wfs*6 | 1 | ||
| L452Qfs*5 | 1 | ||
| R93Q | 1 | ||
| I102_E103delinsK | 1 | ||
| C407F | 1 | ||
| E39K | 1 | ||
| N1044K | 1 | ||
| T1025A | 1 | ||
| R108_I112delinsV | 1 | ||
| E726K | 5 | ||
| V344M | 1 | ||
| E970K | 1 | ||
| G106_R108del | 1 | ||
| V105_N107delinsG | 1 | ||
| Y392H | 1 | ||
| L452_P458del | 1 | ||
| C378F | 1 | ||
| G1049R | 4 | ||
| P539R | 1 | ||
| H419_C420del | 1 | ||
| F909L | 1 | ||
| G122D | 1 | ||
| M1004I | 1 | ||
| C901F | 1 | ||
| E453_P466del | 1 | ||
| A1066V | 1 | ||
| 485 | |||
| 485/1238=39.18% |
本文允许在互联网范围内转载,使用时请注明作者姓名、作品名称及作品来源。
上一篇:乳腺癌BRAF统计分析
下一篇:乳腺癌AKT1突变统计分析
我要评论
共0条评论