我的博文
胰腺癌突变位点汇总
2019-07-13 02:55
阅读(494)
评论(0)
分类:专业
| KRAS | G12D | 150 |
| G12V | 121 | |
| G12R | 50 | |
| G12C | 10 | |
| G12A | 3 | |
| G12L | 1 | |
| G13D | 2 | |
| G13V | 1 | |
| Q61H | 19 | |
| Q61R | 11 | |
| Q61L | 2 | |
| Q61A | 1 | |
| Q61_S65dup | 1 |
| BRAF | V600E | 10 |
| V600R | 1 | |
| N486_P490del | 1 | |
| N236K | 1 |
| BRAF-SND1 | 2 |
| BRAF-LUC7L2 | 1 |
| GIPC2-BRAF | 1 |
| BRAF-JHDM1D | 1 |
本文允许在互联网范围内转载,使用时请注明作者姓名、作品名称及作品来源。
上一篇:乳腺癌HER2突变位点统计-1
下一篇:非小细胞肺癌KRAS位点汇总
我要评论
共0条评论