我的博文
卵巢浆液性癌
2015-11-14 09:06
阅读(188)
评论(0)
分类:专业
定义
是一种恶性卵巢上皮性肿瘤,由类似于输卵管内衬细胞的细胞构成,认为是一种低级别浆液性癌,表现从良性肿瘤至交界性肿瘤再发展成恶性肿瘤的过程。高级别浆液性癌被认为是特发性肿瘤。
流行病学
浆液性癌是最常见的卵巢上皮恶性肿瘤。
免疫组化
低级别浆液性癌(22例) | 高级别浆液性癌(47例) | P值 | ||||||||||||
染色得分 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
P53 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 30 | 0.005 | |
Bcl-2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 0.018 | |
Her-2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.008 | |
c-kit | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | |
WT1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0.189 | |
Osteopontin | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 29 | 4 | 0.595 | |
Survivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0.494 | |
MIB1 | 平均指数=23% | 平均指数=55% | 0.0005 |
预后
病变往往是晚期,肿瘤表现侵袭性并且预后差。
上一篇:卵巢生殖细胞肿瘤
下一篇:卵巢支持-间质细胞肿瘤
共0条评论