我的博文
原发性心脏肉瘤
2015-11-12 21:29
阅读(205)
评论(0)
分类:专业
转移到心脏的肿瘤发生率是原发性肿瘤的20—40倍。在原发性肿瘤中,大约25%是恶性,大部分是肉瘤。
vim | S-100 | CD68 | Α-sr-1 | CD31 | CD34 | VIIIRA | SMA | EMA | Desmin/HHF35 | EMA | CK | |
血管肉瘤 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 3/6 | 1/6 | |||
平滑肌肉瘤 | 6/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 6/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | ||||
恶性纤维组织细胞瘤 | 2/2 | 0/2 | 仅巨细胞阳性 | 0/2 | 一些阳性 | |||||||
滑膜肉瘤 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |||||||
未分化肉瘤 | 9/9 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | 2/9 | 2/9 | 4/9 |
血管肉瘤好发于右心房,而其它类型的肿瘤好发于左心房。心脏平滑肌肉瘤可见特征性纤维/透明基质,其它部位的平滑肌肉瘤无此特点。仅有7例心脏滑膜肉瘤的文献报道。
共0条评论