我的博文
渗出液间皮细胞与癌细胞的鉴别
2015-11-11 22:03
阅读(615)
评论(0)
分类:专业
免疫组化(由渗出液制备的细胞标本)
癌 | 间皮瘤 | 反应性间皮细胞 | |
Desmin | 2/98(两例阳性病例均为浆液性卵巢癌);1/22(所有22例均呈局灶弱阳性,但经适当的修复可与间皮细胞区分);0/56 | 1/12,0/14 | 47/56 25/25 19/20 22/24(细胞质强阳性) |
Calretinin | 3/98(多克隆,乳腺癌1/16);3/67(卵巢癌) | 11/12 | 52/56,37/52 |
CEA | 40/98 | 0/12 | 0/56 |
Ber-EP4 | 94/98 | 4/12 | 4/56 |
P53 | 66/98 | 10/12 | 8/56 |
N-cadherin | 47/98:原发性腹膜癌;3/3,浆液性卵巢癌;34/48,乳腺癌;3/16子宫内膜癌;1/6 | 12/12 | 48/56 |
E-cadherin | 90/98 | 10/12 | 28/56 |
CA 125 | 70/98 | 12/12 | 47/56 |
vimentin | 32/98 | 9/12 | 50/56 |
EMA | 94/98 | 12/12 | 39/56,4/12 |
Desmin和calretinin似乎是有用的间皮标记。CEA对癌症有高度特异性但敏感性低。Ber-EP4似乎也有用,但一些间皮瘤及癌也可染色。p53在区分恶性(癌或间皮瘤)和良性间皮细胞方面有潜在价值。
同样见于组织标本免疫组化。
共0条评论