我的博文
化生性癌(肉瘤样癌)和乳腺梭形细胞肿瘤的鉴别诊断
同义名称
癌肉瘤、肉瘤样癌、(低级别纤维瘤病样)梭形细胞癌、伴假肉瘤化生的癌、产生基质的癌
组织病理学
化生性癌可以表现为双相化生或单纯由非腺样成分构成。大多数病例由梭形细胞构成伴或不伴有鳞状上皮成分。非典型细胞形成边界不清的滤泡,被数量不等的致密胶原纤维间质分隔开。非典型程度极不相同,从纤维瘤病样病变到高级别肉瘤。存在的原位癌成分或浸润性导管或小叶癌成分比例不等。包括三种亚型:
1、单纯梭形细胞,有时表现沿非肿瘤性导管生长的模式。
2、梭形细胞伴异质性成分,软骨样或骨化。
3、癌肉瘤,在肉瘤样背景中存在高级别导管癌成分。
变异型:低级别腺鳞癌是化生性癌的一种变型。肿瘤表现为在类似纤维瘤病的促纤维增生性背景下可见实性细胞条索和空心小管。通常存在局灶鳞状化生。肿瘤局部表现浸润性生长但很少转移至腋窝淋巴结。
免疫组化和鉴别诊断
在正常乳腺中,CD34强阳性可见于小叶周围间质和小叶之间的间质(程度稍弱)。淋巴细胞、正常上皮和偶尔的小叶周围梭形细胞表现bcl-2阳性。乳腺化生性癌中表现CK阴性和肌上皮标记物(SMA和S-100)阳性可能导致误诊。叶状肿瘤表现CD34和bcl-2阳性有助于与化生性梭形细胞癌相鉴别。
乳腺低级别(纤维瘤病样)梭形细胞肿瘤需要与一些肿瘤鉴别:
化生癌 | 叶状肿瘤 | |||
梭形细胞 | 上皮/肌上皮细胞 | 梭形细胞 | 上皮/肌上皮细胞 | |
广谱角蛋白 | 23/24(多克隆,Dako, Moll4,5,6,8,14,16),5/27(比参考文献3更小的角蛋白谱),15/20(使用AE1/AE3,Cam5.2, CK8和CK18)。8例单纯梭形细胞肿瘤均阳性,占肿瘤细胞的10%-100%。具有少量浸润癌成分的9例中有6例阳性,占肿瘤细胞的10%-95%。有DCIS但无浸润癌成分的3例中有1例阳性)。 | 0/11 | ||
高分子量角蛋白 | 10/18(34bE12),12/16,14/20(34bE12) | 14/18(34bE12) | 0/18(34bE12), 0/5(34bE12) | 27/18 (34bE12) |
AE1/AE3 | 85%8/18,4/24(用蛋白酶进行抗原修复),15/19(用EDTA进行抗原修复) ,0/6,0/2, 7/8,1/1,11/13,1/1 59/60,10/16,4/4,23/27,10/11 | 13/18 | 1/28 | 28/28 |
MNF116 | 17/20 | 0/5 | ||
低分子量角蛋白 | 8/18(Cam5.2) , 3/24(Cam5.2) , 0/6(Cam5.2) , 6/7(Cam5.2) , 7/8(Cam5.2) , 4/4(Cam5.2) , 12/27(Cam5.2) , 9/14(Cam5.2) , 5/5(CK8&18) , 22/27(CK8&18) , 8/20(5D3) | 14/18(Cam5.2) 5/5(CK8&18) | 0/28(Cam5.2) 0/5(5D3) 19 | 28/28(Cam5.2) |
CK5 | 9/18,14/20(CK5/6) | 14/18 | 0/28,0/5(CK5/6) | 28/28 |
CK7 | 9/18 ,5/11 | 14/18 | 0/28 | 28/28 |
CK14 | 9/18 ,13/20 | 13/18 | 0/28,0/5 | 28/28 |
CK17 | 14/20 | 0/5 | ||
CK19 | 4/18 | 12/18 | 0/28 | 28/28 |
EMA | 35%(7/21,0/7,7/8,11/13,11/48,4/12,8/26,7/27,4/8 | 3/7 | ||
S100 | 10/18,1/1,4/6,9/20 | 8/18,4/6 | 2/28,0/5 | 28/28 |
SMA | 13/18,12/20 | 3/18 | 19/28,0/5 | 25/28 |
CD10 | 16/20 | 1/5 | ||
SMA, CD10, P63至少两项阳性 | 16/20 | |||
CD29 | 18/20(主要是细胞质染色) | 0/5 | ||
14-3-3σ | 11/20(主要是细胞质染色) | 0/5 | ||
Maspin | 9/20 | 0/5 | ||
Calponin | 4/20 | 0/5 | ||
GFAP | 1/20 | 0/5 | ||
SM-M | 1/20 | 0/5 | ||
CD34 | 0/18,0/11 | 0/18 | 27/28,片状(26例,平均75%的梭形细胞染色阳性,阳性染色低于恶性病例) | 0/28 |
bcl-2 | 1/18,阴性(11例) | 7/18 | 12/18 阳性(26例) | 25/28,少部分梭形细胞阳性(26例) |
mCEA | 0/6 | 0/6 | ||
Vimentin | 21/24,1/1,4/6,7/7,19/20 | 2/6 | 5/5 |
纤维腺瘤 | 肌纤维母细胞瘤 | 假血管瘤样增生 | 肌样错构瘤 | |
CD34 | 15例中大部分病例的梭形细胞100%阳性 | 2例平均75%的梭形细胞阳性 | 一致阳性(5例) | 10%的梭形细胞阳性(1例) |
bcl-2 | 梭形细胞和上皮细胞阳性(15例) |
P63对化生性癌具有高度的敏感性和特异性 | ||
化生性癌 | 梭形细胞 | 10/10,14/20 |
鳞状细胞 | 2/2 | |
软骨样 | 1/3 | |
浸润性非化生性癌 | 浸润性导管癌 | 1/159(一例阳性,但只占细胞的10%) |
浸润性小叶癌 | 0/10 | |
混合性导管和小叶癌 | 0/5 | |
叶状肿瘤 | 良性 | 0/4 |
恶性 | 0/6,1/5 | |
原发性肉瘤 | 纤维肉瘤 | 0/1 |
脂肪肉瘤 | 0/2 | |
骨肉瘤 | 0/1 | |
高级别NOS | 0/1 |
1、叶状肿瘤伴间质过度增生或起源于叶状肿瘤的肉瘤。叶状肿瘤表现CD34阳性。
2、梭形细胞癌:纤维瘤病、肌纤维母细胞性肿瘤。梭形细胞癌表现CK阳性。
3、低级别腺鳞癌:乳头腺瘤(如果靠近乳头):放射状瘢痕中可见小管结构。
4、肌上皮癌:一种更具侵袭性的肿瘤:需要电镜观察,可显示吞饮小泡和微丝。
预后
缺乏或轻微浸润表皮成分的肿瘤其表现更象肉瘤,可发生局部复发和转移至肺而非淋巴结。
共0条评论