我的博文
乳腺肌纤维母细胞瘤(乳腺梭形细胞肿瘤)
这是一种良性的乳腺肌纤维母细胞瘤,发生于乳腺外的病例也有报道。
临床特征
好发于老年男性,可能和男性乳腺发育及雄激素分泌减少的前列腺癌相关。也可发生于绝经后妇女,常在女性乳腺X线摄片中发现。乳腺外病例多发生于男性,且好发于腹股沟,其它部位也有报道。
肉眼外观
肿瘤界限清楚且无包膜。
组织病理学
束状梭形细胞被伴有厚的透明胶原带的透明基质所包埋。可见大量肥大细胞。肿瘤含脂肪比例不同,构成大小不一的脂肪细胞,但缺乏脂母细胞。一些病例显示平滑肌或软骨分化。少数病例显示局部粘液样基质,可见上皮样区域,细胞核增大,伴有多形性,与多形性脂肪瘤相似。
免疫组化
乳腺病例 | 乳腺外病例 | |
Desmin | 通常阳性 | 9/9 |
CD34 | 通常阳性 | 8/9 |
SMA | 一些病例阳性 | 3/9,局部阳性 |
雌激素受体 | 阳性不确定(男女均等) | |
孕激素受体 | 阳性不确定(男女均等) | |
S-100 | 1/9(1例伴有上皮样区域) | |
cytokeratin | 0/9 |
鉴别诊断
共同特征 | 区别特征 | |
梭形细胞脂肪瘤(SCL) | CD34阳性,SCL和肌纤维母细胞瘤可能具有共同的细胞遗传异常。 | 限于肩、头、颈,梭形细胞更细长,排列更紊乱,脂肪增多,缺乏厚的瘢痕样胶原带。通常desmin和SMA阴性。 |
细胞性血管纤维瘤(血管肌纤维母细胞瘤样肿瘤)发生于腹股沟 | 常见病变内分散的脂肪细胞,CD34可能阳性。 | 病变中可见显著的玻璃样变血管,desmin阴性或弱表达,SMA阴性。 |
血管肌纤维母细胞瘤(主要影响女性) | 可能具有病变内脂肪细胞 | 可见明显的小血管,血管周围伴有desmin阳性表达的小圆细胞。 |
结节性筋膜炎 | CD34可能局灶阳性 | 肌纤维母细胞较饱满,通常局部微囊性粘液样改变和红细胞血管外渗。EMA+,desmin阴性。 |
软组织神经束膜瘤 | 脂肪极少见,CD34可能阳性。 | 长梭形细胞显示车辐状结构,EMA阳性,desmin阴性。 |
分化良好的梭形细胞脂肪肉瘤 | CD34可能阳性 | 边界不清,细胞核非典型,可见脂母细胞。S-100可能阳性,除少数树突细胞外desmin阴性。 |
孤立性纤维性肿瘤 | CD34阳性 | 存在明显血管外皮瘤样血管,desmin阴性。 |
脂肪型血管外皮瘤(可能是SFT的一种变型) | 混合脂肪成份,CD34阳性 | 存在明显血管外皮瘤样血管,desmin阴性。 |
低度恶性MPNST | desmin阴性,在50%的病例中S-100阳性。 | |
隆突性皮肤纤维肉瘤 | CD34阳性 | 位置更表浅,浸润更明显,desmin阴性。 |
处理
边缘切除要充分。
共0条评论