我的博文
2014 年 SCI 影响因子发布
2015-06-19 12:45
阅读(390)
评论(0)
分类:专业
备受瞩目的 2014 年 SCI 期刊影响因子于今晨发布,医学类排在第一仍然是 Ca-Cancer J Clin,影响因子为 115.84,2013 年为 162.500,第二的是 NEJM,影响因子为 55.873,2013 年为 54.420,CHEM REV 杂志仍居第三位,影响因子为 46.568。
以下是 2014 年 SCI 影响因子排名前 100 的期刊列表。完整版排名点击下载
注:表格较大,移动端可以左右滑动阅读。
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 18,594 | 115.84 | 0.06277 |
2 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 268,652 | 55.873 | 0.67724 |
3 | CHEMICAL REVIEWS | 137,600 | 46.568 | 0.22463 |
4 | LANCET | 185,361 | 45.217 | 0.39596 |
5 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 23,811 | 41.908 | 0.06024 |
6 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 45,986 | 41.514 | 0.14944 |
7 | NATURE | 617,363 | 41.456 | 1.5014 |
8 | Annual Review of Immunology | 16,750 | 39.327 | 0.04565 |
9 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 35,928 | 37.806 | 0.11264 |
10 | NATURE REVIEWS CANCER | 39,868 | 37.4 | 0.10028 |
11 | NATURE REVIEWS GENETICS | 29,388 | 36.978 | 0.11705 |
12 | NATURE MATERIALS | 64,622 | 36.503 | 0.19787 |
13 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 126,479 | 35.289 | 0.26113 |
14 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 28,938 | 34.985 | 0.0951 |
15 | Nature Nanotechnology | 34,387 | 34.048 | 0.15299 |
16 | SCIENCE | 557,558 | 33.611 | 1.22419 |
17 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 81,907 | 33.383 | 0.253 |
18 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 8,462 | 33.346 | 0.02542 |
19 | Nature Photonics | 23,499 | 32.386 | 0.12961 |
20 | CELL | 201,108 | 32.242 | 0.57815 |
21 | NATURE METHODS | 32,342 | 32.072 | 0.17312 |
22 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 32,989 | 31.427 | 0.08302 |
23 | Annual Review of Biochemistry | 19,927 | 30.283 | 0.04401 |
24 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 39,402 | 29.604 | 0.12389 |
25 | NATURE GENETICS | 85,481 | 29.352 | 0.25836 |
26 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 8,475 | 27.417 | 0.01558 |
27 | NATURE MEDICINE | 62,572 | 27.363 | 0.16322 |
28 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 24,528 | 27.324 | 0.03834 |
29 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 19,454 | 26.932 | 0.03163 |
30 | Nature Chemistry | 16,973 | 25.325 | 0.09494 |
31 | LANCET ONCOLOGY | 24,861 | 24.69 | 0.10187 |
32 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 18,866 | 23.574 | 0.06259 |
33 | CANCER CELL | 27,283 | 23.523 | 0.10699 |
34 | Annual Review of Plant Biology | 16,494 | 23.3 | 0.02246 |
35 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 13,161 | 22.433 | 0.04883 |
36 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 53,349 | 22.323 | 0.11466 |
37 | Cell Stem Cell | 17,720 | 22.268 | 0.10267 |
38 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 20,396 | 21.965 | 0.04593 |
38 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 20,396 | 21.965 | 0.04593 |
40 | LANCET NEUROLOGY | 19,384 | 21.896 | 0.06867 |
41 | Annual Review of Psychology | 13,101 | 21.81 | 0.02315 |
41 | Annual Review of Psychology | 13,101 | 21.81 | 0.02315 |
43 | IMMUNITY | 37,232 | 21.561 | 0.1466 |
44 | ENDOCRINE REVIEWS | 13,143 | 21.059 | 0.01613 |
45 | ADVANCES IN PHYSICS | 5,095 | 20.833 | 0.0083 |
46 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 7,562 | 20.771 | 0.01106 |
46 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 7,562 | 20.771 | 0.01106 |
48 | Energy & Environmental Science | 36,159 | 20.523 | 0.12666 |
49 | Nature Physics | 21,732 | 20.147 | 0.15378 |
50 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 22,152 | 20.033 | 0.03487 |
51 | NATURE IMMUNOLOGY | 35,403 | 20.004 | 0.13553 |
52 | NATURE CELL BIOLOGY | 35,734 | 19.679 | 0.12556 |
53 | Cancer Discovery | 4,605 | 19.453 | 0.03151 |
54 | Annual Review of Neuroscience | 13,226 | 19.32 | 0.02428 |
55 | Living Reviews in Relativity | 1,838 | 19.25 | 0.00631 |
56 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 6,443 | 19.22 | 0.01177 |
57 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 3,122 | 18.75 | 0.01334 |
58 | Annual Review of Physiology | 8,693 | 18.51 | 0.01687 |
59 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 133,258 | 18.428 | 0.3474 |
60 | Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 7,561 | 18.365 | 0.0117 |
61 | ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 48,356 | 17.81 | 0.10626 |
62 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 1,209 | 17.737 | 0.00684 |
63 | Living Reviews in Solar Physics | 840 | 17.636 | 0.00605 |
64 | Cell Metabolism | 18,502 | 17.565 | 0.07934 |
65 | ADVANCED MATERIALS | 128,805 | 17.493 | 0.30007 |
66 | BMJ-British Medical Journal | 89,031 | 17.445 | 0.1694 |
67 | CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 13,982 | 17.406 | 0.02015 |
68 | ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE | 38,021 | 17.333 | 0.06688 |
69 | PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 11,630 | 17.099 | 0.01728 |
70 | ALDRICHIMICA ACTA | 1,097 | 17.083 | 0.00231 |
71 | REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS | 12,463 | 17.062 | 0.03678 |
72 | Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology | 424 | 17 | 0.00044 |
73 | Annual Review of Physical Chemistry | 7,749 | 16.842 | 0.01412 |
74 | Psychological Science in the Public Interest | 685 | 16.833 | 0.00259 |
75 | GASTROENTEROLOGY | 66,614 | 16.716 | 0.13845 |
76 | Annual Review of Cell and Developmental Biology | 9,301 | 16.66 | 0.02361 |
77 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 80,926 | 16.503 | 0.21312 |
78 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 28,654 | 16.196 | 0.05326 |
79 | Advanced Energy Materials | 10,129 | 16.146 | 0.03758 |
80 | NATURE NEUROSCIENCE | 50,204 | 16.095 | 0.15522 |
81 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS | 2,767 | 16.091 | 0.00427 |
82 | Science Translational Medicine | 13,031 | 15.843 | 0.09184 |
83 | EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS | 977 | 15.8 | 0.00196 |
84 | Annual Review of Genetics | 7,474 | 15.724 | 0.0206 |
85 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 5,625 | 15.5 | 0.00732 |
86 | Annual Review of Biophysics | 2,329 | 15.436 | 0.01423 |
87 | Nature Reviews Neurology | 4,264 | 15.358 | 0.02432 |
88 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 38,544 | 15.203 | 0.12509 |
89 | NEURON | 77,446 | 15.054 | 0.22364 |
90 | ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 27,077 | 15.038 | 0.04033 |
91 | Nano Today | 4,770 | 15 | 0.01627 |
92 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 7,707 | 14.8 | 0.0119 |
93 | Annual Review of Condensed Matter Physics | 1,159 | 14.786 | 0.01098 |
94 | SURFACE SCIENCE REPORTS | 4,495 | 14.765 | 0.00487 |
95 | PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 36,794 | 14.756 | 0.03209 |
95 | PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 36,794 | 14.756 | 0.03209 |
97 | GUT | 34,911 | 14.66 | 0.06226 |
98 | GENOME RESEARCH | 33,977 | 14.63 | 0.13869 |
99 | MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS | 9,777 | 14.611 | 0.01447 |
100 | Light-Science & Applications | 1,042 | 14.603 | 0.00449 |
共0条评论