我的博文
个体化治疗分子检测系统方案
非小细胞肺癌(NSCLC)个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
培美曲塞 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 较差 | ||||
伊立替康 | UGT1A1 | 基因多态性 | 6/7TA或7/7TA | 毒副作用大 | 全血 | |
-3156G>A | ||||||
211G>A | ||||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 吉非替尼(易瑞沙) 厄洛替尼(特罗凯) 埃克替尼(凯美纳) | EGFR | 基因突变 | 突变 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 |
野生 | 无效 | |||||
KRAS | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 | ||
野生 | 有效 | |||||
BRAF | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 | ||
野生 | 有效 | |||||
PIK3CA | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 | ||
野生 | 有效 | |||||
NRAS | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 | ||
野生 | 有效 | |||||
曲妥珠单抗(赫赛汀) | Her-2 | 基因突变 | 突变 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 | |
野生 | 无效 | |||||
克唑替尼 | c-Met | 基因扩增 | 扩增 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
不扩增 | 无效 | |||||
EML4-ALK | 基因融合 | 突变型 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
野生型 | 无效 | |||||
ROS1 | 基因融合 | 突变型 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
野生型 | 无效 | |||||
卡博替尼
| RET | 基因融合 | 突变型 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
野生型 | 无效 |
小细胞肺癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 较差 | ||||
伊立替康 | UGT1A1 | 基因多态性 | 6/7TA或7/7TA | 毒副作用大 | 全血 | |
-3156G>A | ||||||
211G>A |
乳腺癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
蒽环类(多柔比星/表柔比星/脂质体多柔比星)、依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 曲妥珠单抗(赫赛汀) 拉帕替尼 | PIK3CA | 基因突变 | 突变型 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 |
野生型 | 有效 | |||||
HER2 | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 石蜡切片/蜡块 | ||
低 | 较差 | |||||
野生型 | 无效 |
结直肠癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
伊立替康 | UGT1A1 | 基因多态性 | 6/7TA或7/7TA | 毒副作用大 | 全血 | |
-3156G>A | ||||||
211G>A | ||||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 西妥昔单抗(爱必妥) 帕尼单抗(维克替比) | KRAS NRAS BRAF PIK3CA | 基因突变 | 任何一个或多个突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆 |
全部野生型 | 有效 |
胃肠道间质瘤个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 | |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 伊马替尼(格列卫) 舒尼替尼 | c-Kit | 外显子9突变 | 基因突变 | 突变型 | 较敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
野生型 | 较差 | ||||||
外显子11突变 | 基因突变 | 突变型 | 最敏感 | ||||
野生型 | 较差 | ||||||
D816V耐药突变 | 基因突变 | 突变型 | 无效 | ||||
野生型 | 有效 | ||||||
PDGFRA(D842V耐药突变) | 基因突变 | 突变型 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||
野生型 | 有效 |
胃癌/食管癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 较差 | ||||
伊立替康 | UGT1A1 | 基因多态性 | 6/7TA或7/7TA | 毒副作用大 | 全血 | |
-3156G>A | ||||||
211G>A | ||||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 曲妥珠单抗 | HER2 | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
低 | 较差 |
胰腺癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 厄洛替尼 | EGFR | 基因突变 | 突变 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 |
野生 | 无效 | |||||
KRAS | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 | ||
野生 | 有效 | |||||
BRAF | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆/胸腹水 | ||
野生 | 有效 | |||||
c-Met | 基因扩增 | 扩增 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
不扩增 | 有效 |
肝癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 |
头颈癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 西妥昔单抗
| KRAS BRAF PIK3CA | 基因突变 | 任何一个或多个突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块/血浆 |
全部野生型 | 有效 | |||||
卡博替尼 | RET | 融合基因 | 突变型 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
野生型 | 无效 |
宫颈癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
培美曲塞 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
伊立替康 | UGT1A1 | 基因多态性 | 6/7TA或7/7TA | 毒副作用大 | 全血 | |
-3156G>A | ||||||
211G>A |
卵巢癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
培美曲塞 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 较差 | ||||
伊立替康 | UGT1A1 | 基因多态性 | 6/7TA或7/7TA | 毒副作用大 | 全血 | |
-3156G>A | ||||||
211G>A |
肾癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 |
前列腺癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
膀胱癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类(顺铂/卡铂/奥沙利铂) | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
抗微管类(紫杉醇/多西他赛/长春瑞滨/长春花碱) | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
吉西他滨 | RRM1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
5-FU 培美曲塞 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
多柔比星 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 |
淋巴造血系统肿瘤个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 |
个 体 化 化 疗 | 铂类 | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 较差 | ||||
长春瑞滨 | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
卡培他滨 | TYMS | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 伊马替尼 | BCR-ABL(T315耐药突变) | 基因突变 | 突变型 | 无效 | 全血 |
野生型 | 有效 |
黑色素瘤个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 | |||||
个 体 化 化 疗 | 铂类 | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||||||
紫杉醇 长春花碱 | TUBB3 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||||||
STMN1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 伊马替尼 | c-Kit | 外显子9突变 | 基因突变 | 突变型 | 较敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||
野生型 | 较差 | ||||||||||
外显子11突变 | 基因突变 | 突变型 | 最敏感 | ||||||||
野生型 | 较差 | ||||||||||
D816V耐药突变 | 基因突变 | 突变型 | 无效 | ||||||||
野生型 | 有效 | ||||||||||
威罗替尼 | BRAF | 基因突变 | 突变型 | 有效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||||
野生型 | 无效 | ||||||||||
脑胶质瘤个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 | ||||
个 体 化 化 疗 | 铂类 | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | ||||||||
依托泊苷 | TOP2A | mRNA表达水平 | 高 | 敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||||
mRNA表达水平 | 低 | 较差 | ||||||||
伊立替康 | UGT1A1 | 基因多态性 | 6/7TA或7/7TA | 毒副作用大 | 全血 | |||||
-3156G>A | ||||||||||
211G>A | ||||||||||
个 体 化 靶 向 药 物 | 伊马替尼(格列卫) 舒尼替尼 | c-Kit | 外显子9突变 | 基因突变 | 突变型 | 较敏感 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||
野生型 | 较差 | |||||||||
外显子11突变 | 基因突变 | 突变型 | 最敏感 | |||||||
野生型 | 较差 | |||||||||
D816V耐药突变 | 基因突变 | 突变型 | 无效 | |||||||
野生型 | 有效 | |||||||||
PDGFRA(D842V耐药突变) | 基因突变 | 突变型 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||||
野生型 | 有效 | |||||||||
西妥昔单抗 尼妥珠单抗 | KRAS | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||||
野生 | 有效 | |||||||||
BRAF | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||||
野生 | 有效 | |||||||||
PIK3CA | 基因突变 | 突变 | 无效 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | ||||||
野生 | 有效 | |||||||||
鼻咽癌个体化治疗分子检测系统方案
类型 | 使用药物 | 靶标 | 检测内容 | 指标 | 疗效评估 | 适用标本 | |
个 体 化 化 疗 | 铂类 | ERCC1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||
BRCA1 | mRNA表达水平 | 高 | 较差 | 手术组织/活检组织/石蜡切片/蜡块 | |||
mRNA表达水平 | 低 | 敏感 | |||||
