我的博文
黑色素相关抗体的特异性表达比较
2015-05-16 12:51
阅读(245)
评论(0)
分类:专业
黑色素瘤标记物特异性和灵敏度比较
肿瘤类型 | S-100 | Melan-A | HMB45 | Tyrosinase |
常见黑色素瘤 | 1090/1142(95.5%) | 1090/1275(85.5%) | 1021/1184(85.5%) | 811/978(82.9%) |
非黑色素瘤病变 | 66/401(16.5%) | 9/383(2.3%) | 2/380(0.5%) | 12/444(2.7%) |
各种黑色素瘤标记物及其它标记物在12例黑色素瘤及1例皮肤转移性肝细胞癌中的表达
AE1/AE3 | CK18 | EMA | Vimentin | Desmin | GFAP | HMB45 | Gp100 | Melan-A | melanomapan | Tyrusinase | S-100 | Ki-67 | P53 | CD34 | SmA | CD68 | 多巴反映 | 网染 | HE |
- | - | - | + | - | + | + | - | ++ | - | + | + | - | - | - | + | +++ | N | N | |
- | - | - | ++ | - | - | + | + | + | ++ | + | ++ | - | - | - | - | + | + | S | S |
- | - | - | + | - | - | + | - | + | +++ | + | + | - | - | - | - | + | + | NS | NS |
- | - | - | ++ | - | - | + | + | + | ++ | + | +++ | + | - | - | - | - | ++ | NS | NS |
- | - | - | ++ | - | - | + | + | - | ++ | - | ++ | + | - | - | - | - | ++ | NS | NS |
- | - | - | + | - | - | - | + | - | ++ | - | - | + | - | - | - | ++ | +++ | S | S |
- | - | - | +++ | - | ++ | - | + | +++ | + | + | + | + | - | - | + | ++ | N | N | |
- | - | - | ++ | - | + | ++ | ++ | +++ | + | +++ | ++ | + | - | - | + | - | N | N | |
- | - | - | + | - | + | + | + | +++ | + | +++ | +++ | - | - | - | - | - | NS | NS | |
- | - | - | ++ | - | + | ++ | ++ | +++ | + | +++ | +++ | + | - | - | - | + | N | N | |
- | - | - | - | - | - | ++ | + | + | + | + | - | ++ | - | - | - | - | ++ | S | S |
- | - | - | +++ | - | - | ++ | + | + | +++ | + | ++ | +++ | + | - | - | ++ | + | S | S |
+ | + | + | +++ | - | - | - | - | - | - | + | +++ | ++ | - | - | - | S | S |
最后一例转移性肝癌;N:癌样区域;S:肉瘤样区域;NS:既有肉瘤样区域又有癌样的区域
共0条评论