参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 这个骨肿瘤,你见过吗? [ 九天揽月 ] | 0 | 2010-12-02 | 16/2181 | 
| 卵巢肝样肿瘤-罕见病例(2010上海-大阪-墨尔本病理读片会病例1,同济大学东方医院提供) [ 海上明月 ] | 0 | 2010-12-01 | 84/14556 | 
| 这是CIN的几级?伴HPV感染?(请感兴趣网友参加讨论2010-12-15) [ asdftang ] | 0 | 2010-11-29 | 42/7467 | 
| 这是什么肿瘤,可以考虑粘液性神经纤维瘤吗? [ JYWone ] | 0 | 2010-10-29 | 18/5114 | 
| 乳腺包块10多年 [ 九天揽月 ] | 0 | 2010-11-04 | 41/6107 | 
| 病理组织学与正常组织学对照图谱 电子版 为我们囊中羞涩的病理同行节省一点 [ yyp8214136 ] | 0 | 2010-09-01 | 463/2804 | 
| 阿克曼外科病理学 第九版 电子版 为我们囊中羞涩的病理同行们节省一点 [ yyp8214136 ] | 0 | 2010-08-31 | 139/2037 | 
| 左腋下肿块10天。 [ wy1992 ] | 0 | 2010-08-14 | 34/4146 | 
| 肝脏少见肿瘤(2010长沙全国病理年会病例,同济大学东方医院提供) [ 海上明月 ] | 0 | 2010-09-12 | 70/10813 | 
| 会诊外阴包块,急! [ 小白 ] | 0 | 2010-09-27 | 28/5106 | 
| 男/39岁 颈部肿块 [ xljin8 ] | 0 | 2010-09-24 | 31/5966 | 
| 右上臂软组织肿块(本例最近参与上海市疑难病例专题读片,有趣!)(2010-9-15) [ 海上明月 ] | 0 | 2010-09-15 | 39/5988 | 
| 右侧腋下肿块,乳房无肿块。请教(1楼冰冻图片,16楼石蜡图片,25楼IHC图片)(2010-9-14) [ 海上明月 ] | 0 | 2010-09-14 | 45/11711 | 
| 胃癌标本大弯侧少见肿物 [ 逍遥游 ] | 0 | 2010-09-18 | 11/2557 | 
| 面部小肿物 [ 贝壳 ] | 0 | 2009-06-25 | 81/8211 | 
| 肺占位性病变(5)-肺隐球菌感染 [ 天山望月 ] | 0 | 2009-06-27 | 80/11272 | 
| 经典病例4—乳腺肿物 [ yourself ] | 0 | 2010-01-07 | 165/22905 | 
| 大腿肿块 [ 天山望月 ] | 0 | 2009-08-20 | 47/7150 | 
| 浸润性筛状癌 [ 雁子 ] | 0 | 2010-03-07 | 33/8897 | 
| 请欣赏两例淀粉样变性病例 [ 笃行者 ] | 0 | 2010-01-25 | 40/8183 | 
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        