参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 扁桃体肿物 [ lvgq ] | 0 | 2011-01-13 | 5/1797 | 
| 也许让您也会出乎意料的一例 [ 水若寒 ] | 0 | 2010-11-05 | 41/8881 | 
| 经典病例学习-阴茎中缝囊肿 [ xclbljys ] | 0 | 2011-06-05 | 40/14219 | 
| 病理学名词图解-5 [ kfh ] | 0 | 2010-11-14 | 4/3376 | 
| 病理学中常见的“21最” [ dytok ] | 0 | 2010-04-05 | 22/5801 | 
| 人体器官的癌症地图 [ dytok ] | 0 | 2010-04-18 | 6/2189 | 
| 142轻松一笑:25岁,宫颈细胞传统涂片(绝对) [ 巴山夜雨涨秋池 ] | 0 | 2009-06-23 | 105/17428 | 
| 右侧扁桃体组织活检 [ xclbljys ] | 0 | 2011-07-23 | 17/8711 | 
| 请会诊:胃镜活检,小灶病变<0.1mm [ PTAH ] | 0 | 2011-06-11 | 32/5558 | 
| 右侧腹膜后肿块,新加免疫组化 [ xclbljys ] | 0 | 2011-07-10 | 19/2414 | 
| 新年的感恩与祝福! [ 海上明月 ] | 0 | 2011-01-02 | 18/3370 | 
| 右声带结节 [ xclbljys ] | 0 | 2011-06-05 | 15/2565 | 
| 头枕部结节 [ xclbljys ] | 0 | 2011-06-05 | 12/2782 | 
| 感谢各位朋友的支持和厚爱,本专栏创办以来至今日发言回帖数突破10000 [ 海上明月 ] | 0 | 2011-06-02 | 1/92 | 
| 感谢各位朋友的支持和厚爱,本专栏创办以来至今日发言回帖数突破10000 [ 海上明月 ] | 0 | 2011-06-02 | 26/4949 | 
| 请会诊--女,50岁,甲状腺肿块 [ 天山望月 ] | 0 | 2011-04-21 | 42/4898 | 
| 男性/35岁,左大腿复发性肿瘤 诊断? [ XLJin8 ] | 0 | 2011-02-09 | 73/9834 | 
| 感谢各位网友的厚爱,由于身体原因,我辞去疑难罕见病例版主。 [ xljin8 ] | 0 | 2011-05-26 | 74/10562 | 
| 感谢各位网友的厚爱,由于身体原因,我辞去疑难罕见病例版主。 [ xljin8 ] | 0 | 2011-05-26 | 74/10562 | 
| 左肺肿块空心粗针活检(肺部恶黑,极其罕见) [ 海上明月 ] | 0 | 2010-06-26 | 48/11116 | 
 
         
                         
                         
                         
                         
                        