参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 典型病例学习之二:滴虫 [ 清香情浓 ] | 240 | 2009-12-09 | 249/53569 | 
| 宫颈液基细胞 [ zhouzhenyou ] | 3 | 2019-08-28 | 4/1519 | 
| TCT LSIL? [ yh1671 ] | 7 | 2019-08-28 | 15/2565 | 
| 宫颈筛查 [ 蜕变 ] | 6 | 2019-08-24 | 11/1446 | 
| 除了这团没有更典型的了,高度吗? [ 小辉辉 ] | 6 | 2019-08-13 | 11/1936 | 
| TCT HSIL? ASC-H? [ yh1671 ] | 7 | 2019-07-26 | 20/2347 | 
| TCT HSIL? ASC-H? [ yh1671 ] | 7 | 2019-07-26 | 20/2347 | 
| 大家给看看,如何报? [ lirongjiang ] | 6 | 2019-08-02 | 7/1822 | 
| 试剂中的漂浮物??? [ lirongjiang ] | 2 | 2019-08-03 | 3/1370 | 
| LSIL [ zhengfunian ] | 2 | 2019-08-03 | 2/1645 | 
| 大家看看这是??? [ lirongjiang ] | 6 | 2019-07-29 | 6/1538 | 
| 筛查 [ 蜕变 ] | 2 | 2019-07-15 | 4/1588 | 
| 不同制片效果的对比分析 [ 城北 ] | 4 | 2018-07-06 | 9/5215 | 
| 不同制片效果的对比分析 [ 城北 ] | 3 | 2018-07-06 | 9/5215 | 
| 不同制片效果的对比分析 [ 城北 ] | 7 | 2018-07-06 | 9/5215 | 
| 筛查 [ 蜕变 ] | 8 | 2019-07-05 | 14/1910 | 
| 60岁,宫颈液基。 [ 十月 ] | 6 | 2019-07-04 | 9/1745 | 
| 这些是腺细胞吗?该如何定性 [ _yGK1687 ] | 2 | 2019-06-26 | 3/1329 | 
| TCT染色异常求分析 [ mahong1987 ] | 3 | 2019-06-21 | 19/4555 | 
| 看着低倍很不好似的。。 [ 小辉辉 ] | 6 | 2019-06-26 | 10/1897 | 
 
         
                        