我的博文
Millipore 15ml离心超滤管,4ml离心超滤管,0.5ml离心超滤管
Amicon Ultra -15ml 离心超滤管(Millipore)
用于浓缩物体积小于15ml的首选装置
应用:生物样品浓缩:包括抗原、抗体、酶、核酸或微生物。
组织培养提取物或细胞裂解液中大分子组分的纯化
对稀释或从柱洗脱液预先纯化的蛋白质进行浓缩
脱盐和缓冲液更换
技术指标:最大起始样品体积:15ml
典型的最终浓缩物体积:200ul
膜材料:Ultracel再生纤维素
说 明 | NMWL , KDa | 数量/包 | 目录编号 |
装有Ultracel-3超滤膜的 Amicon Ultra-15离心超滤管 | 3 | 8 | UFC900308 |
24 | UFC900324 | ||
装有Ultracel-10超滤膜的 Amicon Ultra-15离心超滤管 | 10 | 8 | UFC901008 |
24 | UFC901024 | ||
装有Ultracel-30超滤膜的 Amicon Ultra-15离心超滤管 | 30 | 8 | UFC903008 |
24 | UFC903024 | ||
装有Ultracel-50超滤膜的 Amicon Ultra-15离心超滤管 | 50 | 8 | UFC905008 |
24 | UFC905024 | ||
装有Ultracel-100超滤膜的 Amicon Ultra-15离心超滤管 | 100 | 8 | UFC910008 |
24 | UFC910024 |
Amicon Ultra -4mL离心超滤管(Millipore)
用于浓缩物体积1-4ml的首选装置
高回收率Ultracel再生纤维素膜具有一系列截留分子量;高浓缩倍数:80-100倍
应用:生物样品浓缩:包括抗原、抗体、酶、核酸或微生物;组织培养提取物或细胞裂解液中大分子组分的纯化;对稀释或从柱洗脱液预先纯化的蛋白质进行浓缩;脱盐和缓冲液更换
技术指标:最大起始样品容量:4ml
典型的最终浓缩物体积:50ul
膜材料:Ultracel再生纤维素
说 明 | NMWL , KDa | 数量/包 | 目录编号 |
装有Ultracel-3超滤膜的 Amicon Ultra-4离心超滤管 | 3 | 8 | UFC800308 |
24 | UFC800324 | ||
装有Ultracel-10超滤膜的 Amicon Ultra-4离心超滤管 | 10 | 8 | UFC801008 |
24 | UFC801024 | ||
装有Ultracel-30超滤膜的 Amicon Ultra-4离心超滤管 | 30 | 8 | UFC803008 |
24 | UFC803024 | ||
装有Ultracel-50超滤膜的 Amicon Ultra-4离心超滤管 | 50 | 8 | UFC805008 |
24 | UFC805024 | ||
装有Ultracel-100超滤膜的 Amicon Ultra-4离心超滤管 | 100 | 8 | UFC810008 |
24 | UFC810024 |
Amicon Ultra -0.5ml离心超滤管(Millipore)
应用:对蛋白质、抗体和核酸进行浓缩与纯化(是乙醇沉淀的替代方法);脱盐和缓冲液更换; 去除引物、接头和未连接的标签
技术指标:最大起始样品体积:0.5ml
典型的最终浓缩物体积:5-15ul
膜材料:Ultracel再生纤维素
说 明 | NMWL , KDa | 数量/包 | 目录编号 |
装有Ultracel-10超滤膜的 Amicon Ultra-0.5 离心超滤管 | 10 | 24 | UFC501024 |
装有Ultracel-30超滤膜的 Amicon Ultra-0.5 离心超滤管 | 30 | 24 | UFC503024 |
装有Ultracel-50超滤膜的 Amicon Ultra-0.5 离心超滤管 | 50 | 24 | UFC505024 |
装有Ultracel-100超滤膜的 Amicon Ultra-0.5 离心超滤管 | 100 | 24 | UFC510024 |
共0条评论