参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 染剂的反复使用对结果是否有影响 [ xiaojianwangzi ] | 2 | 2013-04-01 | 22/4122 | 
| IOD值过高说明什么 [ 敖根 ] | 7 | 2013-03-31 | 20/4008 | 
| 常规片染色 [ peach ] | 1 | 2013-04-01 | 28/4198 | 
| HPV存在哪些地方 [ 京京 ] | 13 | 2013-03-20 | 28/5867 | 
| DNA扫描时遇到的疑难杂症? [ cake1630 ] | 2 | 2013-03-22 | 19/2676 | 
| DNA扫描时间 [ 如日之昇0如月之恒 ] | 1 | 2013-03-22 | 34/5246 | 
| 宫颈癌的早期症状(女同胞们多关注一下自己哈) [ 652003558 ] | 7 | 2013-03-21 | 19/2720 | 
| 细胞的消化注意事项 [ 敖根 ] | 2 | 2013-03-23 | 19/2912 | 
| 兰丁细胞DNA与tct的区别 [ 曾文超 ] | 14 | 2013-01-29 | 52/12080 | 
| 宣传说兰丁CT可以自动细胞分类,为什么玻片扫完之后又要人工再次进行细胞分类? [ xiaojianwangzi ] | 4 | 2013-03-20 | 41/8343 | 
| 宫颈细胞处理注意事项 [ 敖根 ] | 17 | 2013-03-10 | 22/4156 | 
| 基因诊断的对象 [ 314699040ly ] | 3 | 2013-03-23 | 16/2783 | 
| DNA染色的注意事项 [ 村姑007 ] | 4 | 2013-03-24 | 27/4425 | 
| 女性月经前半周期子宫内膜细胞 [ cake1630 ] | 7 | 2013-03-13 | 18/2496 | 
| 宣传说兰丁CT可以自动细胞分类,为什么玻片扫完之后又要人工再次进行细胞分类? [ xiaojianwangzi ] | 1 | 2013-03-20 | 41/8343 | 
| 宫颈/阴道细胞涂片正常上皮细胞形态大致比较 [ 莹梓沐 ] | 18 | 2013-03-11 | 35/6113 | 
| 用DNA定量分析方法诊断浆膜腔积液(典型图片) [ 追寻123 ] | 7 | 2013-03-14 | 18/3120 | 
| 一例TBS诊断,大家可以看看 [ zhouxinxing ] | 122 | 2011-11-02 | 210/29469 | 
| 关注细胞,关注兰丁 [ 掌心0164 ] | 35 | 2012-12-23 | 70/11096 | 
| 关于兰丁细胞DNA的一些补充说明 [ lyron ] | 29 | 2011-10-25 | 84/25442 | 
 
         
                        