参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 宫颈涂片 [ abdulla ] | 1 | 2015-06-24 | 3/726 | 
| 宫颈液基156808:以角化异常为主型!6.23:上传活检结果! [ 流水 ] | 21 | 2015-06-06 | 60/4743 | 
| 宫颈液基156808:以角化异常为主型!6.23:上传活检结果! [ 流水 ] | 20 | 2015-06-06 | 60/4743 | 
| hpv阳性tct [ alb19760316 ] | 3 | 2015-06-23 | 15/1650 | 
| 请老师们看看这些细胞?谢谢 [ hzh001439 ] | 3 | 2015-06-23 | 7/1549 | 
| 40岁 [ 金易龙 ] | 4 | 2015-06-23 | 19/1575 | 
| hpv阳性tct [ alb19760316 ] | 3 | 2015-06-23 | 15/1650 | 
| 放线菌? [ morphus ] | 2 | 2015-06-23 | 19/3059 | 
| 宫颈液基156808:以角化异常为主型!6.23:上传活检结果! [ 流水 ] | 17 | 2015-06-06 | 60/4743 | 
| 宫颈液基156808:以角化异常为主型!6.23:上传活检结果! [ 流水 ] | 17 | 2015-06-06 | 60/4743 | 
| 宫颈液基156808:以角化异常为主型!6.23:上传活检结果! [ 流水 ] | 17 | 2015-06-06 | 60/4743 | 
| 看看这些细胞怎么样 [ 感性生活 ] | 3 | 2015-06-23 | 19/1163 | 
| 2014年WHO阴道肿瘤的分类表 [ 诺贝儿 ] | 2 | 2015-06-23 | 2/2004 | 
| 48女 [ 夏悟 ] | 4 | 2015-06-23 | 14/1126 | 
| 体检 [ 金易龙 ] | 6 | 2015-06-23 | 23/1871 | 
| hpv阳性tct [ alb19760316 ] | 3 | 2015-06-23 | 15/1650 | 
| 40岁 [ 金易龙 ] | 4 | 2015-06-23 | 19/1575 | 
| 体检 [ 金易龙 ] | 4 | 2015-06-23 | 12/948 | 
| 44岁 [ 金易龙 ] | 4 | 2015-06-23 | 15/1487 | 
| 体检 [ 金易龙 ] | 3 | 2015-06-23 | 12/1020 | 
 
         
                         
                        