发表的主题
| 主题 | 发帖时间 | 回复/查看 | 最后更新 | 
|---|---|---|---|
| 773不典型的照出来靠猜了 | 2018-03-20 | 4/1302 | mag1969[2018-03-22] | 
| 宫颈732很是典型的 | 2018-03-20 | 5/1363 | 一扇门[2018-03-22] | 
| lyc44(只找到这几个) | 2018-03-15 | 7/1781 | xymady[2018-03-18] | 
| ll35(细胞稀少只有这几个) | 2018-03-15 | 6/1713 | QGW15851872899[2018-03-18] | 
| xy33(类似细胞很少) | 2018-03-15 | 3/1536 | QGW15851872899[2018-03-18] | 
| lmy29(类似细胞多) | 2018-03-15 | 5/1215 | 一扇门[2018-03-17] | 
| sxx26(类似细胞多) | 2018-03-15 | 6/1646 | QGW15851872899[2018-03-18] | 
| 宫颈dsc55(类似细胞多) | 2018-03-15 | 10/1542 | 一扇门[2018-03-20] | 
| 就这几个细胞,无其它病史 | 2017-12-28 | 15/2265 | 一扇门[2018-01-09] | 
| 感谢黄老师病例1 | 2017-12-22 | 25/2225 | liuxiuliang[2017-12-25] | 
| 粘液有点多 | 2017-12-05 | 6/932 | 一扇门[2017-12-06] | 
| 只有一个低度细胞,求思路 | 2017-10-25 | 5/1240 | xymady[2017-10-27] | 
| 细胞团很多,散在细胞少见 | 2017-10-18 | 9/1936 | 一扇门[2017-10-25] | 
| 宫颈和内膜同一时期取材。内膜有病变。 | 2017-09-04 | 4/1523 | 时光[2017-09-12] | 
| 不怕晕的进来看看,截屏,每图一例或两例。 | 2017-08-18 | 10/1289 | 一扇门[2017-08-19] | 
| 不怕晕的进来看看,截屏,每图一例或两例。 | 2017-08-18 | 0/912 | 一扇门[2017-08-18] | 
| 转发一例 | 2017-07-13 | 19/2296 | hzh666[2017-11-01] | 
| 宫颈液基 | 2017-07-04 | 2/1724 | 一扇门[2017-07-10] | 
| 巨核 | 2017-07-02 | 2/1150 | 一扇门[2017-07-04] | 
| 初次细胞学LSIL建议做高危HPV吗? | 2017-06-27 | 7/1785 | lanyue[2017-07-10] | 
 
         
                        