参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 074宫颈图片中发现一张”狗熊“脸 [ 胡一刀 ] | 0 | 2007-06-19 | 42/8515 | 
| 乳腺包块,敢报癌吗?上传常规,有点晚了,见谅 [ liuyn ] | 0 | 2010-07-03 | 42/5638 | 
| 上前纵膈肿块 [ 年华似水 ] | 0 | 2009-12-02 | 16/3052 | 
| 乳腺冰冻 [ 我爱我家 ] | 0 | 2008-07-29 | 64/6949 | 
| 39岁女乳腺冰冻 [ shihong4699 ] | 0 | 2009-08-18 | 43/5144 | 
| 右乳肿物(已确诊) [ xiaoyan0290 ] | 0 | 2009-06-01 | 53/6489 | 
| 甲状腺冰冻 [ 墨子 ] | 0 | 2009-05-06 | 134/11682 | 
| 60 year women with right neck mass [ stevenshen ] | 0 | 2009-04-05 | 36/5269 | 
| 卵巢肿瘤 [ zhym ] | 0 | 2009-03-19 | 82/9023 | 
| 右卵巢肿瘤 [ 南极雪松 ] | 0 | 2009-04-11 | 46/4874 | 
| 右卵巢肿瘤 [ 南极雪松 ] | 0 | 2009-04-11 | 46/4874 | 
| 请欣赏:浙一医院的乳腺冰冻切片 [ 无知 ] | 0 | 2007-07-26 | 132/15279 | 
| 男性乳腺 [ lvgq ] | 0 | 2008-12-01 | 77/9193 | 
| 后腹膜肿块 [ WY1992 ] | 0 | 2009-03-04 | 54/5576 | 
| 冰冻切片的适应证如何? [ 梅兰 ] | 0 | 2009-03-27 | 35/5072 | 
| 卵巢肿瘤 [ zhym ] | 0 | 2009-03-19 | 82/9023 | 
| 男性乳腺 [ lvgq ] | 0 | 2008-12-01 | 77/9193 | 
| 乳腺冰冻 [ 参与 ] | 0 | 2008-08-09 | 37/4422 | 
| 病理组织学与正常组织学对照图谱 电子版 为我们囊中羞涩的病理同行节省一点 [ yyp8214136 ] | 0 | 2010-09-01 | 463/2804 | 
| 经典病例4—乳腺肿物 [ yourself ] | 0 | 2010-01-07 | 165/22905 | 
 
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        