参与的主题
| 主题/作者 | 楼层 | 参与时间 | 回复/查看 | 
|---|---|---|---|
| 典型病例分享5(宫颈) [ 李炜 ] | 15 | 2014-09-09 | 21/4045 | 
| 典型图片之(8):胸水(间皮瘤) [ 追寻123 ] | 2 | 2014-09-14 | 16/2143 | 
| 典型图片之(9):胸水(间皮瘤) [ 追寻123 ] | 3 | 2014-09-14 | 7/2022 | 
| 罕见病例分享2(尿) [ 李炜 ] | 2 | 2014-07-30 | 21/3087 | 
| 爱在细胞深处 [ 徐文斌 ] | 11 | 2014-02-28 | 20/2620 | 
| 典型图片之(1):(胸水)腺癌 [ 追寻123 ] | 6 | 2014-06-20 | 12/1676 | 
| 图片分享:(宫内膜)真菌感染 [ 追寻123 ] | 7 | 2014-06-20 | 18/2196 | 
| 未染色的霉菌滴虫 [ 365125243@qq.com ] | 1 | 2014-06-23 | 6/2072 | 
| 关于ASCUS的解释说明 [ 小七 ] | 8 | 2014-06-04 | 24/4525 | 
| 细胞改变与人乳头瘤病毒感染有关的解释说明 [ 小七 ] | 6 | 2014-06-04 | 16/1681 | 
| 宫颈癌筛查的必要性 [ 学者002 ] | 3 | 2014-05-01 | 8/1807 | 
| 从细胞分布图看诊断结果2 [ 曾文超 ] | 6 | 2014-05-19 | 13/2556 | 
| 典型病例:男,53岁,腹水 [ 追寻123 ] | 6 | 2014-05-22 | 14/1691 | 
| 典型病例:女,50岁,胸水 [ 追寻123 ] | 9 | 2014-05-22 | 19/2440 | 
| 典型病例: 女,57岁,腹水 [ 追寻123 ] | 9 | 2014-05-22 | 10/1974 | 
| 女,60岁;绝经8年,例行体检。 [ 掌心0164 ] | 68 | 2013-01-30 | 165/15188 | 
| 痰液的DNA怎么制片?以及制片的注意事项? [ peach ] | 3 | 2013-05-04 | 17/3126 | 
| 痰液可以放到装有细胞保存液的小瓶中么? [ cake1630 ] | 10 | 2013-04-29 | 24/5286 | 
| 到底淋巴的IOD值高还是上皮细胞的IOD值高? [ 天涵水 ] | 5 | 2013-05-03 | 10/1789 | 
| 活体组织检查概述 [ 123abc ] | 10 | 2013-04-28 | 10/1817 | 
 
         
                         
                         
                        