我的博文
关注央企重组股:央企控股名单一览
2008-12-12 16:27 阅读(373) 评论(0) 分类:文娱
关注央企重组股:央企控股名单一览
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总量 | 换手% | 今开 | 市盈(动) |
600115 | 东方航空[4.75 9.95%] | 9.92 | 4.32 | 13145 | 0.33 | 4.32 | --- |
600029 | 南方航空 | 9.91 | 3.66 | 25269 | 0.17 | 3.66 | 643.24 |
600057 | *ST夏新 | 5.26 | 1.8 | 36132 | 1.48 | 1.77 | --- |
600313 | ST中农[3.50 3.55%] | 4.97 | 3.38 | 34765 | 2.63 | 3.24 | --- |
600890 | ST中房[2.41 -5.12%] | 4.96 | 2.54 | 161342 | 4.92 | 2.54 | --- |
600027 | 华电国际 | 3.91 | 4.25 | 273130 | 1.89 | 4.09 | --- |
600511 | 国药股份 | 3.32 | 28.64 | 3490 | 0.25 | 27.98 | 33.75 |
600757 | ST源发 | 3.19 | 2.59 | 58885 | 2.09 | 2.53 | --- |
600099 | 林海股份 | 2.57 | 3.99 | 127602 | 8.97 | 3.98 | 62.04 |
600195 | 中牧股份 | 0.61 | 11.59 | 167681 | 9.24 | 11.55 | 27.15 |
000515 | 攀渝钛业 | 0.59 | 13.65 | 5518 | 0.48 | 13.6 | --- |
000069 | 华侨城A | 0.49 | 10.2 | 136005 | 1.03 | 10 | 38.52 |
000629 | 攀钢钢钒 | 0.44 | 9.14 | 388342 | 2.06 | 9.12 | 35.92 |
600875 | 东方电气 | 0.28 | 28.42 | 75530 | 2.39 | 27.91 | 24.75 |
600236 | 桂冠电力 | 0.16 | 6.28 | 238018 | 3.41 | 6.37 | 486.63 |
600900 | 长江电力[0.00 0.00%] | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 29.73 |
600536 | 中国软件 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 42.62 |
600056 | 中国医药 | 0 | 9.67 | 80125 | 6.85 | 9.73 | 15.77 |
600011 | 华能国际 | 0 | 7.34 | 139644 | 0.49 | 7.32 | --- |
600320 | 振华港机 | -0.24 | 8.23 | 305196 | 2 | 8.35 | 11.39 |
600021 | 上海电力 | -0.29 | 3.49 | 138046 | 2.14 | 3.51 | --- |
600640 | 中卫国脉 | -0.5 | 7.91 | 185037 | 8.96 | 7.87 | --- |
600118 | 中国卫星 | -0.63 | 15.85 | 20608 | 1.44 | 16 | 35.49 |
600135 | 乐凯胶片 | -0.7 | 4.26 | 139526 | 8.52 | 4.29 | 1482.93 |
600500 | 中化国际 | -0.89 | 7.82 | 337773 | 2.35 | 7.89 | 10.77 |
600744 | 华银电力 | -0.89 | 3.35 | 132401 | 2.79 | 3.35 | --- |
600764 | 中电广通 | -0.99 | 3.99 | 57428 | 3.82 | 4.02 | 640.32 |
000002 | 万 科A | -1.03 | 7.7 | 1562083 | 1.66 | 7.74 | 27.89 |
000800 | 一汽轿车 | -1.17 | 7.61 | 116509 | 1.52 | 7.66 | 10.93 |
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总量 | 换手% | 今开 | 市盈(动) |
000777 | 中核科技 | -8.37 | 11.39 | 94735 | 7.49 | 12.2 | 81.5 |
600478 | 科力远 | -8.13 | 9.26 | 177314 | 11.02 | 9.98 | 36.74 |
000157 | 中联重科 | -7.19 | 13.69 | 329709 | 3.53 | 14.7 | 11.22 |
000951 | 中国重汽 | -6.47 | 14.45 | 54296 | 3.57 | 15.46 | 9.27 |
600770 | 综艺股份 | -6.21 | 7.85 | 123612 | 3.05 | 8.32 | 55.74 |
600507 | 长力股份 | -5.66 | 3 | 89157 | 3.72 | 3.11 | 1540.05 |
600811 | 东方集团 | -5.49 | 4.99 | 251468 | 2.63 | 5.25 | 39.23 |
000046 | 泛海建设 | -5.42 | 7.68 | 84455 | 1.9 | 8.15 | 62.15 |
000798 | 中水渔业 | -5.22 | 5.45 | 88410 | 6.78 | 5.76 | --- |
000932 | 华菱钢铁 | -5.14 | 4.8 | 143795 | 1.28 | 5.06 | 7.94 |
600782 | 新钢股份 | -5.04 | 4.9 | 123534 | 3.96 | 5.15 | 7.49 |
000825 | 太钢不锈 | -4.86 | 4.31 | 349250 | 1.53 | 4.5 | 7.18 |
600068 | 葛洲坝 | -4.84 | 8.85 | 159275 | 2.03 | 9.25 | 20.38 |
600273 | 华芳纺织 | -4.82 | 2.96 | 42304 | 3.05 | 3.08 | 61.42 |
600787 | 中储股份 | -4.74 | 4.82 | 171576 | 4.38 | 5.13 | 15.05 |
000758 | 中色股份 | -4.59 | 7.89 | 128307 | 3.31 | 8.35 | 19.59 |
600855 | 航天长峰 | -4.43 | 4.1 | 67706 | 2.9 | 4.32 | --- |
600662 | 强生控股 | -4.07 | 4.01 | 73858 | 1.35 | 4.18 | 36.23 |
000789 | 江西水泥 | -4.06 | 5.43 | 99789 | 4.68 | 5.69 | 42.2 |
600031 | 三一重工 | -3.94 | 17.07 | 172175 | 1.16 | 17.78 | 17.59 |
600832 | 东方明珠 | -3.87 | 7.2 | 152085 | 0.48 | 7.45 | 50.77 |
600717 | 天津港 | -3.87 | 9.7 | 132051 | 1.52 | 10.1 | 13.8 |
600019 | 宝钢股份 | -3.74 | 5.41 | 926135 | 0.53 | 5.53 | 5.69 |
600317 | 营口港 | -3.72 | 7.25 | 33613 | 1.44 | 7.49 | 14.06 |
600676 | 交运股份 | -3.67 | 4.2 | 43714 | 1.53 | 4.33 | 19.09 |
600718 | 东软集团 | -3.66 | 11.58 | 16246 | 0.65 | 12.1 | 28.18 |
600139 | ST绵高 | -3.64 | 7.95 | 8023 | 1.68 | 8.25 | 26.95 |
000950 | 建峰化工 | -3.64 | 10.6 | 28594 | 3.21 | 11 | 12.75 |
600508 | 上海能源 | -3.46 | 10.33 | 106903 | 3.94 | 10.72 |
上一篇:专家谈什么是策略投资
共0条评论