个人资料

最新评论

参与的主题

主题/作者 楼层 参与时间 回复/查看
福尔根染色时,DNA染液染色时间、温度与IOD的关系是怎样的? [ 毛友枚mym ] 5 2014-11-28 21/3475
分析纯与化学纯 [ 毛友枚mym ] 13 2014-12-04 22/1973
关于尿细胞学报告语言与诊断标准 [ 毛友枚mym ] 6 2014-11-28 14/1579
细胞病理学的地位和价值 [ zlw123901 ] 5 2014-12-02 16/1721
13 1例肺癌纤支镜毛刷DNA异倍体检测分析 [ 桔子红了 ] 8 2014-11-21 9/1248
Feulgen染色原理 [ 曾文超 ] 5 2014-03-04 15/4601
分享一张片子,大家看看 [ 毛友枚mym ] 29 2014-11-17 42/4750
挖空细胞、组织图片 [ zhl598 ] 3 2014-11-25 24/3193
鼻咽癌DNA倍体分析的应用进展 [ 桔子红了 ] 6 2014-11-21 9/1324
2014年美国宫颈癌筛查指南--仍注重细胞学检查 [ 芸芸众生 ] 6 2014-11-14 7/1784
典型图片之(12):胸水(腺癌) [ 追寻123 ] 9 2014-11-16 12/1358
典型图片之(13):胸水(间皮瘤) [ 追寻123 ] 6 2014-11-16 18/2296
宫颈癌的发生与宫颈糜烂的关系 [ 毛友枚mym ] 8 2014-11-11 9/1192
常见染色方法的比较 [ 毛友枚mym ] 12 2014-10-22 14/1609
典型病例分享7(宫颈) [ 李炜 ] 9 2014-10-16 9/1040
患者,女,53岁,咳嗽一月,胸水待查。 [ 5wei ] 12 2014-11-04 14/1558
典型病例分享10(胸水) [ 李炜 ] 3 2014-11-04 10/853
HPV存在哪些地方 [ 京京 ] 23 2013-03-20 28/5194
联合DNA 倍体分析和CEA 检测在胸腹水 性质鉴别中的意义 [ 桔子红了 ] 4 2014-10-30 14/1688
患者,女,53岁,咳嗽一月,胸水待查。 [ 5wei ] 2 2014-11-04 14/1558